DELAWARE IGAMING
2018 NET PROCEEDS (Unaudited)
| January, 2018 | ||||||||||||
| January | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $1,977,188.01 | $1,928,876.50 | $48,311.51 | $1,285,938.49 | $1,249,551.00 | $36,387.49 | $555,391.12 | $545,951.50 | $9,439.62 | $135,858.40 | $133,374.00 | $2,484.40 |
| Video Lottery | $2,510,819.03 | $2,400,354.36 | $110,464.67 | $956,850.08 | $899,233.87 | $57,616.21 | $977,426.17 | $943,587.30 | $33,838.87 | $576,542.78 | $557,533.19 | $19,009.59 |
| Poker Rake & Fee | $18,285.11 | $10,821.62 | $4,937.12 | $2,526.37 | ||||||||
| $4,488,007.04 | $4,329,230.86 | $177,061.29 | $2,242,788.57 | $2,148,784.87 | $104,825.32 | $1,532,817.29 | $1,489,538.80 | $48,215.61 | $712,401.18 | $690,907.19 | $24,020.36 | |
| Number of Registrations | 266 | 88 | 109 | 69 | ||||||||
| February, 2018 | ||||||||||||
| February | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $2,850,502.10 | $2,812,428.50 | $38,073.60 | $1,373,239.14 | $1,353,704.50 | $19,534.64 | $1,126,180.15 | $1,115,677.50 | $10,502.65 | $351,082.81 | $343,046.50 | $8,036.31 |
| Video Lottery | $2,518,796.01 | $2,358,524.77 | $160,271.24 | $1,048,441.56 | $966,038.46 | $82,403.10 | $657,241.88 | $623,570.29 | $33,671.59 | $813,112.57 | $768,916.02 | $44,196.55 |
| Poker Rake & Fee | $18,781.01 | $11,239.72 | $4,893.10 | $2,648.19 | ||||||||
| $5,369,298.11 | $5,170,953.27 | $217,125.85 | $2,421,680.70 | $2,319,742.96 | $113,177.46 | $1,783,422.03 | $1,739,247.79 | $49,067.34 | $1,164,195.38 | $1,111,962.52 | $54,881.05 | |
| Number of Registrations | 224 | 86 | 92 | 46 | ||||||||
| March, 2018 | ||||||||||||
| March | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,127,650.88 | $4,082,627.00 | $45,023.88 | $3,341,870.37 | $3,308,073.00 | $33,797.37 | $536,913.95 | $523,985.00 | $12,928.95 | $248,866.56 | $250,569.00 | $1,702.44 |
| Video Lottery | $2,715,881.50 | $2,610,437.57 | $105,443.93 | $1,148,913.40 | $1,105,774.57 | $43,138.83 | $944,785.22 | $911,980.35 | $32,804.87 | $622,182.88 | $592,682.65 | $29,500.23 |
| Poker Rake & Fee | $17,187.13 | $10,510.41 | $5,734.25 | $942.47 | ||||||||
| $6,843,532.38 | $6,693,064.57 | $167,654.94 | $4,490,783.77 | $4,413,847.57 | $87,446.61 | $1,481,699.17 | $1,435,965.35 | $51,468.07 | $871,049.44 | $843,251.65 | $28,740.26 | |
| Number of Registrations | 210 | 80 | 68 | 62 | ||||||||
| April, 2018 | ||||||||||||
| April | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $7,528,664.84 | $7,500,958.00 | $27,706.84 | $6,638,169.51 | $6,626,327.00 | $11,842.51 | $558,159.28 | $545,097.00 | $13,062.28 | $332,336.05 | $329,534.00 | $2,802.05 |
| Video Lottery | $2,851,706.54 | $2,706,444.56 | $145,261.98 | $1,073,816.63 | $1,014,213.35 | $59,603.28 | $939,812.13 | $884,258.66 | $55,553.47 | $838,077.78 | $807,972.55 | $30,105.23 |
| Poker Rake & Fee | $15,876.22 | $8,224.79 | $6,165.67 | $1,485.76 | ||||||||
| $10,380,371.38 | $10,207,402.56 | $188,845.04 | $7,711,986.14 | $7,640,540.35 | $79,670.58 | $1,497,971.41 | $1,429,355.66 | $74,781.42 | $1,170,413.83 | $1,137,506.55 | $34,393.04 | |
| Number of Registrations | 172 | 71 | 59 | 42 | ||||||||
| May, 2018 | ||||||||||||
| May | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $2,185,247.74 | $2,145,413.50 | $39,834.24 | $1,271,564.55 | $1,254,961.50 | $16,603.05 | $806,677.62 | $787,844.00 | $18,833.62 | $107,005.57 | $102,608.00 | $4,397.57 |
| Video Lottery | $3,718,084.48 | $3,608,120.35 | $109,964.13 | $1,148,691.48 | $1,101,708.15 | $46,983.33 | $1,416,638.31 | $1,378,029.90 | $38,608.41 | $1,152,754.69 | $1,128,382.30 | $24,372.39 |
| Poker Rake & Fee | $24,303.98 | $14,603.41 | $6,830.90 | $2,869.67 | ||||||||
| $5,903,332.22 | $5,753,533.85 | $174,102.35 | $2,420,256.03 | $2,356,669.65 | $78,189.79 | $2,223,315.93 | $2,165,873.90 | $64,272.93 | $1,259,760.26 | $1,230,990.30 | $31,639.63 | |
| Number of Registrations | 1394 | 623 | 485 | 286 | ||||||||
| June, 2018 | ||||||||||||
| June | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,497,115.77 | $4,478,259.50 | $18,856.27 | $3,906,215.30 | $3,905,951.00 | $264.30 | $447,767.06 | $433,192.50 | $14,574.56 | $143,133.41 | $139,116.00 | $4,017.41 |
| Video Lottery | $2,704,789.79 | $2,578,934.87 | $125,854.92 | $1,069,850.38 | $1,009,342.12 | $60,508.26 | $938,973.33 | $891,847.89 | $47,125.44 | $695,966.08 | $677,744.86 | $18,221.22 |
| Poker Rake & Fee | $26,858.39 | $16,318.37 | $7,788.38 | $2,751.64 | ||||||||
| $7,201,905.56 | $7,057,194.37 | $171,569.58 | $4,976,065.68 | $4,915,293.12 | $77,090.93 | $1,386,740.39 | $1,325,040.39 | $69,488.38 | $839,099.49 | $816,860.86 | $24,990.27 | |
| Number of Registrations | 588 | 263 | 213 | 112 | ||||||||
| July, 2018 | ||||||||||||
| July | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $14,817,376.62 | $14,725,407.50 | $91,969.12 | $13,988,704.21 | $13,917,187.00 | $71,517.21 | $493,556.08 | $484,660.50 | $8,895.58 | $335,116.33 | $323,560.00 | $11,556.33 |
| Video Lottery | $3,095,914.61 | $2,963,872.25 | $132,042.36 | $1,154,920.36 | $1,119,592.39 | $35,327.97 | $1,011,597.11 | $959,409.94 | $52,187.17 | $929,397.14 | $884,869.92 | $44,527.22 |
| Poker Rake & Fee | $24,228.30 | $13,108.14 | $6,546.00 | $4,574.16 | ||||||||
| $17,913,291.23 | $17,689,279.75 | $248,239.78 | $15,143,624.57 | $15,036,779.39 | $119,953.32 | $1,505,153.19 | $1,444,070.44 | $67,628.75 | $1,264,513.47 | $1,208,429.92 | $60,657.71 | |
| Number of Registrations | 583 | 272 | 202 | 109 | ||||||||
| August, 2018 | ||||||||||||
| August | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $6,002,127.55 | $5,954,837.00 | $47,290.55 | $3,736,729.30 | $3,730,814.00 | $5,915.30 | $1,736,772.09 | $1,708,803.50 | $27,968.59 | $528,626.16 | $515,219.50 | $13,406.66 |
| Video Lottery | $2,842,303.99 | $2,691,942.23 | $150,361.76 | $982,972.95 | $921,971.42 | $61,001.53 | $981,290.15 | $929,376.47 | $51,913.68 | $878,040.89 | $840,594.34 | $37,446.55 |
| Poker Rake & Fee | $24,852.14 | $11,670.92 | $9,317.92 | $3,863.30 | ||||||||
| $8,844,431.54 | $8,646,779.23 | $222,504.45 | $4,719,702.25 | $4,652,785.42 | $78,587.75 | $2,718,062.24 | $2,638,179.97 | $89,200.19 | $1,406,667.05 | $1,355,813.84 | $54,716.51 | |
| Number of Registrations | 970 | 441 | 356 | 173 | ||||||||
| September, 2018 | ||||||||||||
| September | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,039,716.00 | $3,937,834.00 | $101,882.00 | $2,047,970.22 | $1,996,987.50 | $50,982.72 | $1,573,317.30 | $1,518,668.00 | $54,649.30 | $418,428.48 | $422,178.50 | $(3,750.02) |
| Video Lottery | $3,529,640.78 | $3,315,975.20 | $213,665.58 | $1,303,557.34 | $1,194,259.80 | $109,297.54 | $1,138,141.78 | $1,072,050.47 | $66,091.31 | $1,087,941.66 | $1,049,664.93 | $38,276.73 |
| Poker Rake & Fee | $21,464.43 | $11,200.05 | $6,819.56 | $3,444.82 | ||||||||
| $7,569,356.78 | $7,253,809.20 | $337,012.01 | $3,351,527.56 | $3,191,247.30 | $171,480.31 | $2,711,459.08 | $2,590,718.47 | $127,560.17 | $1,506,370.14 | $1,471,843.43 | $37,971.53 | |
| Number of Registrations | 412 | 166 | 169 | 77 | ||||||||
| October, 2018 | ||||||||||||
| October | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $2,900,042.39 | $2,846,525.50 | $53,516.89 | $1,411,751.17 | $1,389,358.00 | $22,393.17 | $1,103,082.71 | $1,063,813.00 | $39,269.71 | $385,208.51 | $393,354.50 | $(8,145.99) |
| Video Lottery | $2,881,750.93 | $2,726,083.30 | $155,667.63 | $932,020.02 | $861,983.46 | $70,036.56 | $911,528.17 | $852,331.76 | $59,196.41 | $1,038,202.74 | $1,011,768.08 | $26,434.66 |
| Poker Rake & Fee | $17,314.47 | $8,870.78 | $6,274.14 | $2,169.55 | ||||||||
| $5,781,793.32 | $5,572,608.80 | $226,498.99 | $2,343,771.19 | $2,251,341.46 | $101,300.51 | $2,014,610.88 | $1,916,144.76 | $104,740.26 | $1,423,411.25 | $1,405,122.58 | $20,458.22 | |
| Number of Registrations | 446 | 170 | 175 | 101 | ||||||||
| November, 2018 | ||||||||||||
| November | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,278,629.18 | $4,210,293.50 | $68,335.68 | $2,160,591.59 | $2,153,379.00 | $7,212.59 | $1,821,784.87 | $1,789,871.50 | $31,913.37 | $296,252.72 | $267,043.00 | $29,209.72 |
| Video Lottery | $2,765,017.19 | $2,642,012.04 | $123,005.15 | $1,187,608.76 | $1,153,673.96 | $33,934.80 | $799,130.38 | $745,339.78 | $53,790.60 | $778,278.05 | $742,998.30 | $35,279.75 |
| Poker Rake & Fee | $17,893.71 | $10,690.71 | $5,176.31 | $2,026.69 | ||||||||
| $7,043,646.37 | $6,852,305.54 | $209,234.54 | $3,348,200.35 | $3,307,052.96 | $51,838.10 | $2,620,915.25 | $2,535,211.28 | $90,880.28 | $1,074,530.77 | $1,010,041.30 | $66,516.16 | |
| Number of Registrations | 495 | 185 | 200 | 110 | ||||||||
| December, 2018 | ||||||||||||
| December | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $6,555,444.53 | $6,504,364.50 | $51,080.03 | $4,036,133.71 | $3,991,362.50 | $44,771.21 | $2,291,859.51 | $2,296,845.00 | $(4,985.49) | $227,451.31 | $216,157.00 | $11,294.31 |
| Video Lottery | $3,713,260.29 | $3,541,710.24 | $171,550.05 | $1,280,928.41 | $1,218,193.29 | $62,735.12 | $1,488,155.55 | $1,431,915.71 | $56,239.84 | $944,176.33 | $891,601.24 | $52,575.09 |
| Poker Rake & Fee | $28,650.64 | $17,934.36 | $7,154.98 | $3,561.30 | ||||||||
| $10,268,704.82 | $10,046,074.74 | $251,280.72 | $5,317,062.12 | $5,209,555.79 | $125,440.69 | $3,780,015.06 | $3,728,760.71 | $58,409.33 | $1,171,627.64 | $1,107,758.24 | $67,430.70 | |
| Number of Registrations | 523 | 195 | 215 | 113 | ||||||||
Back to Top