DELAWARE IGAMING
2019 NET PROCEEDS (Unaudited)
| January, 2019 | ||||||||||||
| January | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $3,792,149.64 | $3,725,167.50 | $66,982.14 | $1,517,530.35 | $1,504,689.00 | $12,841.35 | $1,895,792.57 | $1,844,896.00 | $50,896.57 | $378,826.72 | $375,582.50 | $3,244.22 |
| Video Lottery | $3,636,558.65 | $3,446,335.21 | $190,223.44 | $1,276,230.48 | $1,226,217.49 | $50,012.99 | $1,322,735.34 | $1,242,037.16 | $80,698.18 | $1,037,592.83 | $978,080.56 | $59,512.27 |
| Poker Rake & Fee | $22,335.51 | $11,788.73 | $8,221.62 | $2,325.16 | ||||||||
| $7,428,708.29 | $7,171,502.71 | $279,541.09 | $2,793,760.83 | $2,730,906.49 | $74,643.07 | $3,218,527.91 | $3,086,933.16 | $139,816.37 | $1,416,419.55 | $1,353,663.06 | $65,081.65 | |
| Number of Registrations | 578 | 209 | 233 | 136 | ||||||||
| February, 2019 | ||||||||||||
| February | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $5,453,338.51 | $5,385,530.50 | $67,808.01 | $3,638,453.27 | $3,620,232.00 | $18,221.27 | $1,527,035.86 | $1,486,480.50 | $40,555.36 | $287,849.38 | $278,818.00 | $9,031.38 |
| Video Lottery | $3,567,354.85 | $3,385,818.92 | $181,535.93 | $1,432,097.32 | $1,349,904.56 | $82,192.76 | $1,173,236.14 | $1,118,006.40 | $55,229.74 | $962,021.39 | $917,907.96 | $44,113.43 |
| Poker Rake & Fee | $25,348.17 | $15,104.24 | $7,667.52 | $2,576.41 | ||||||||
| $9,020,693.36 | $8,771,349.42 | $274,692.11 | $5,070,550.59 | $4,970,136.56 | $115,518.27 | $2,700,272.00 | $2,604,486.90 | $103,452.62 | $1,249,870.77 | $1,196,725.96 | $55,721.22 | |
| Number of Registrations | 478 | 173 | 209 | 96 | ||||||||
| March, 2019 | ||||||||||||
| March | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $10,903,856.08 | $10,827,289.00 | $76,567.08 | $6,638,793.80 | $6,581,537.00 | $57,256.80 | $4,095,876.42 | $4,086,239.00 | $9,637.42 | $169,185.86 | $159,513.00 | $9,672.86 |
| Video Lottery | $3,719,926.02 | $3,533,653.27 | $186,272.75 | $1,735,690.03 | $1,668,770.19 | $66,919.84 | $873,744.55 | $812,900.31 | $60,844.24 | $1,110,491.44 | $1,051,982.77 | $58,508.67 |
| Poker Rake & Fee | $25,904.71 | $14,254.17 | $8,471.65 | $3,178.89 | ||||||||
| $14,623,782.10 | $14,360,942.27 | $288,744.54 | $8,374,483.83 | $8,250,307.19 | $138,430.81 | $4,969,620.97 | $4,899,139.31 | $78,953.31 | $1,279,677.30 | $1,211,495.77 | $71,360.42 | |
| Number of Registrations | 482 | 172 | 187 | 123 | ||||||||
| April, 2019 | ||||||||||||
| April | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $8,300,981.04 | $8,228,867.50 | $72,113.54 | $3,800,079.52 | $3,743,983.00 | $56,096.52 | $4,354,681.34 | $4,344,962.00 | $9,719.34 | $146,220.18 | $139,922.50 | $6,297.68 |
| Video Lottery | $3,647,677.92 | $3,478,966.17 | $168,711.75 | $1,423,907.93 | $1,350,139.74 | $73,768.19 | $1,137,777.61 | $1,078,122.74 | $59,654.87 | $1,085,992.38 | $1,050,703.69 | $35,288.69 |
| Poker Rake & Fee | $22,357.46 | $14,219.62 | $5,948.74 | $2,189.10 | ||||||||
| $11,948,658.96 | $11,707,833.67 | $263,182.75 | $5,223,987.45 | $5,094,122.74 | $144,084.33 | $5,492,458.95 | $5,423,084.74 | $75,322.95 | $1,232,212.56 | $1,190,626.19 | $43,775.47 | |
| Number of Registrations | 363 | 135 | 155 | 73 | ||||||||
| May, 2019 | ||||||||||||
| May | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $8,102,547.77 | $8,030,648.50 | $71,899.27 | $1,171,916.51 | $1,144,934.00 | $26,982.51 | $6,816,710.45 | $6,773,834.50 | $42,875.95 | $113,920.81 | $111,880.00 | $2,040.81 |
| Video Lottery | $3,586,311.68 | $3,366,447.42 | $219,864.26 | $1,423,358.33 | $1,334,868.45 | $88,489.88 | $1,272,429.42 | $1,198,050.54 | $74,378.88 | $890,523.93 | $833,528.43 | $56,995.50 |
| Poker Rake & Fee | $21,884.87 | $12,460.11 | $5,788.75 | $3,636.01 | ||||||||
| $11,688,859.45 | $11,397,095.92 | $313,648.40 | $2,595,274.84 | $2,479,802.45 | $127,932.50 | $8,089,139.87 | $7,971,885.04 | $123,043.58 | $1,004,444.74 | $945,408.43 | $62,672.32 | |
| Number of Registrations | 347 | 142 | 122 | 83 | ||||||||
| June, 2019 | ||||||||||||
| June | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,582,739.51 | $4,542,669.00 | $40,070.51 | $1,021,592.16 | $1,006,511.00 | $15,081.16 | $3,468,426.94 | $3,443,478.00 | $24,948.94 | $92,720.41 | $92,680.00 | $40.41 |
| Video Lottery | $4,333,787.07 | $4,140,603.22 | $193,183.85 | $2,074,996.25 | $1,976,009.63 | $98,986.62 | $1,492,991.93 | $1,444,321.46 | $48,670.47 | $765,798.89 | $720,272.13 | $45,526.76 |
| Poker Rake & Fee | $24,009.06 | $14,404.41 | $5,886.03 | $3,718.62 | ||||||||
| $8,916,526.58 | $8,683,272.22 | $257,263.42 | $3,096,588.41 | $2,982,520.63 | $128,472.19 | $4,961,418.87 | $4,887,799.46 | $79,505.44 | $858,519.30 | $812,952.13 | $49,285.79 | |
| Number of Registrations | 334 | 112 | 151 | 71 | ||||||||
| July, 2019 | ||||||||||||
| July | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $3,577,501.36 | $3,527,018.50 | $50,482.86 | $859,354.93 | $834,872.50 | $24,482.43 | $2,484,305.49 | $2,461,023.50 | $23,281.99 | $233,840.94 | $231,122.50 | $2,718.44 |
| Video Lottery | $4,340,901.46 | $4,131,089.61 | $209,811.85 | $1,559,385.52 | $1,486,352.35 | $73,033.17 | $1,441,656.83 | $1,363,015.49 | $78,641.34 | $1,339,859.11 | $1,281,721.77 | $58,137.34 |
| Poker Rake & Fee | $28,380.47 | $17,191.36 | $8,307.10 | $2,882.01 | ||||||||
| $7,918,402.82 | $7,658,108.11 | $288,675.18 | $2,418,740.45 | $2,321,224.85 | $114,706.96 | $3,925,962.32 | $3,824,038.99 | $110,230.43 | $1,573,700.05 | $1,512,844.27 | $63,737.79 | |
| Number of Registrations | 477 | 172 | 198 | 107 | ||||||||
| August, 2019 | ||||||||||||
| August | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $7,702,191.60 | $7,660,681.00 | $41,510.60 | $3,592,577.05 | $3,584,554.50 | $8,022.55 | $3,902,218.52 | $3,873,409.50 | $28,809.02 | $207,396.03 | $202,717.00 | $4,679.03 |
| Video Lottery | $4,830,831.78 | $4,607,387.82 | $223,443.96 | $2,148,140.49 | $2,081,309.61 | $66,830.88 | $1,787,153.62 | $1,680,364.86 | $106,788.76 | $895,537.67 | $845,713.35 | $49,824.32 |
| Poker Rake & Fee | $25,245.08 | $14,357.19 | $6,639.41 | $4,248.48 | ||||||||
| $12,533,023.38 | $12,268,068.82 | $290,199.64 | $5,740,717.54 | $5,665,864.11 | $89,210.62 | $5,689,372.14 | $5,553,774.36 | $142,237.19 | $1,102,933.70 | $1,048,430.35 | $58,751.83 | |
| Number of Registrations | 374 | 134 | 135 | 105 | ||||||||
| September, 2019 | ||||||||||||
| September | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $7,912,023.28 | $7,740,867.50 | $171,155.78 | $5,370,310.53 | $5,325,064.50 | $45,246.03 | $2,355,565.72 | $2,235,918.00 | $119,647.72 | $186,147.03 | $179,885.00 | $6,262.03 |
| Video Lottery | $3,893,015.76 | $3,700,265.70 | $192,750.06 | $1,648,273.09 | $1,578,759.66 | $69,513.43 | $1,473,880.87 | $1,401,417.59 | $72,463.28 | $770,861.80 | $720,088.45 | $50,773.35 |
| Poker Rake & Fee | $20,924.09 | $11,653.57 | $6,262.68 | $3,007.84 | ||||||||
| $11,805,039.04 | $11,441,133.20 | $384,829.93 | $7,018,583.62 | $6,903,824.16 | $126,413.03 | $3,829,446.59 | $3,637,335.59 | $198,373.68 | $957,008.83 | $899,973.45 | $60,043.22 | |
| Number of Registrations | 437 | 153 | 176 | 108 | ||||||||
| October, 2019 | ||||||||||||
| October | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $6,424,357.78 | $6,383,929.50 | $40,428.28 | $1,994,580.76 | $1,955,822.00 | $38,758.76 | $4,056,621.49 | $4,063,347.00 | $(6,725.51) | $373,155.53 | $364,760.50 | $8,395.03 |
| Video Lottery | $3,425,469.98 | $3,241,245.96 | $184,224.02 | $1,385,537.31 | $1,313,253.84 | $72,283.47 | $1,275,129.13 | $1,230,014.26 | $45,114.87 | $764,803.54 | $697,977.86 | $66,825.68 |
| Poker Rake & Fee | $21,439.45 | $15,083.88 | $4,405.16 | $1,950.41 | ||||||||
| $9,849,827.76 | $9,625,175.46 | $246,091.75 | $3,380,118.07 | $3,269,075.84 | $126,126.11 | $5,331,750.62 | $5,293,361.26 | $42,794.52 | $1,137,959.07 | $1,062,738.36 | $77,171.12 | |
| Number of Registrations | 379 | 132 | 136 | 111 | ||||||||
| November, 2019 | ||||||||||||
| November | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $7,817,997.83 | $7,743,777.00 | $74,220.83 | $3,230,922.89 | $3,214,231.00 | $16,691.89 | $4,304,446.51 | $4,254,759.00 | $49,687.51 | $282,628.43 | $274,787.00 | $7,841.43 |
| Video Lottery | $4,580,853.78 | $4,303,222.64 | $277,631.14 | $1,354,246.47 | $1,277,426.94 | $76,819.53 | $1,619,859.06 | $1,528,717.00 | $91,142.06 | $1,606,748.25 | $1,497,078.70 | $109,669.55 |
| Poker Rake & Fee | $24,479.05 | $15,409.53 | $6,654.75 | $2,414.77 | ||||||||
| $12,398,851.61 | $12,046,999.64 | $376,331.02 | $4,585,169.36 | $4,491,657.94 | $108,920.95 | $5,924,305.57 | $5,783,476.00 | $147,484.32 | $1,889,376.68 | $1,771,865.70 | $119,925.75 | |
| Number of Registrations | 354 | 121 | 141 | 92 | ||||||||
| December, 2019 | ||||||||||||
| December | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,497,906.77 | $4,409,178.50 | $88,728.27 | $1,695,804.03 | $1,665,835.00 | $29,969.03 | $2,289,429.61 | $2,236,357.50 | $53,072.11 | $512,673.13 | $506,986.00 | $5,687.13 |
| Video Lottery | $4,676,155.99 | $4,487,033.29 | $189,122.70 | $1,973,490.79 | $1,889,400.60 | $84,090.19 | $1,652,174.71 | $1,567,695.92 | $84,478.79 | $1,050,490.49 | $1,029,936.77 | $20,553.72 |
| Poker Rake & Fee | $28,626.71 | $18,347.07 | $8,908.94 | $1,370.70 | ||||||||
| $9,174,062.76 | $8,896,211.79 | $306,477.68 | $3,669,294.82 | $3,555,235.60 | $132,406.29 | $3,941,604.32 | $3,804,053.42 | $146,459.84 | $1,563,163.62 | $1,536,922.77 | $27,611.55 | |
| Number of Registrations | 423 | 172 | 133 | 118 | ||||||||
Back to Top