DELAWARE IGAMING
2020 NET PROCEEDS (Unaudited)
| January, 2020 | ||||||||||||
| January | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $5,558,521.79 | $5,451,484.50 | $107,037.29 | $2,800,805.55 | $2,732,927.50 | $67,878.05 | $2,142,392.94 | $2,125,847.00 | $16,545.94 | $615,323.30 | $592,710.00 | $22,613.30 |
| Video Lottery | $4,672,534.98 | $4,422,986.58 | $249,548.40 | $1,644,336.46 | $1,545,244.13 | $99,092.33 | $1,647,500.54 | $1,545,254.99 | $102,245.55 | $1,380,697.98 | $1,332,487.46 | $48,210.52 |
| Poker Rake & Fee | $31,279.77 | $21,377.02 | $7,957.77 | $1,944.98 | ||||||||
| $10,231,056.77 | $9,874,471.08 | $387,865.46 | $4,445,142.01 | $4,278,171.63 | $188,347.40 | $3,789,893.48 | $3,671,101.99 | $126,749.26 | $1,996,021.28 | $1,925,197.46 | $72,768.80 | |
| Number of Registrations | 468 | 175 | 167 | 126 | ||||||||
| February, 2020 | ||||||||||||
| February | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $4,697,302.48 | $4,613,910.50 | $83,391.98 | $2,422,730.28 | $2,391,375.00 | $31,355.28 | $1,526,395.93 | $1,501,131.50 | $25,264.43 | $748,176.27 | $721,404.00 | $26,772.27 |
| Video Lottery | $5,167,471.03 | $4,956,776.35 | $210,694.68 | $1,705,452.40 | $1,632,475.58 | $72,976.82 | $2,054,087.49 | $1,972,449.81 | $81,637.68 | $1,407,931.14 | $1,351,850.96 | $56,080.18 |
| Poker Rake & Fee | $30,870.96 | $18,258.01 | $10,360.32 | $2,252.63 | ||||||||
| $9,864,773.51 | $9,570,686.85 | $324,957.62 | $4,128,182.68 | $4,023,850.58 | $122,590.11 | $3,580,483.42 | $3,473,581.31 | $117,262.43 | $2,156,107.41 | $2,073,254.96 | $85,105.08 | |
| Number of Registrations | 431 | 169 | 152 | 110 | ||||||||
| March, 2020 | ||||||||||||
| March | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $9,768,441.52 | $9,630,768.50 | $137,673.02 | $2,917,419.15 | $2,883,815.00 | $33,604.15 | $5,822,538.62 | $5,740,880.50 | $81,658.12 | $1,028,483.75 | $1,006,073.00 | $22,410.75 |
| Video Lottery | $6,582,091.31 | $6,262,494.49 | $319,596.82 | $1,823,994.73 | $1,713,644.42 | $110,350.31 | $2,533,831.58 | $2,416,484.66 | $117,346.92 | $2,224,265.00 | $2,132,365.41 | $91,899.59 |
| Poker Rake & Fee | $57,689.50 | $34,333.75 | $14,183.08 | $9,172.67 | ||||||||
| $16,350,532.83 | $15,893,262.99 | $514,959.34 | $4,741,413.88 | $4,597,459.42 | $178,288.21 | $8,356,370.20 | $8,157,365.16 | $213,188.12 | $3,252,748.75 | $3,138,438.41 | $123,483.01 | |
| Number of Registrations | 930 | 308 | 384 | 238 | ||||||||
| April, 2020 | ||||||||||||
| April | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $17,387,216.31 | $17,206,510.00 | $180,706.31 | $5,771,840.58 | $5,710,666.50 | $61,174.08 | $10,360,163.60 | $10,269,863.50 | $90,300.10 | $1,255,212.13 | $1,225,980.00 | $29,232.13 |
| Video Lottery | $11,109,400.00 | $10,517,958.04 | $591,441.96 | $3,709,619.62 | $3,507,105.19 | $202,514.43 | $4,566,170.73 | $4,336,467.18 | $229,703.55 | $2,833,609.65 | $2,674,385.67 | $159,223.98 |
| Poker Rake & Fee | $84,033.67 | $45,345.82 | $21,468.92 | $17,218.93 | ||||||||
| $28,496,616.31 | $27,724,468.04 | $856,181.94 | $9,481,460.20 | $9,217,771.69 | $309,034.33 | $14,926,334.33 | $14,606,330.68 | $341,472.57 | $4,088,821.78 | $3,900,365.67 | $205,675.04 | |
| Number of Registrations | 1,410 | 525 | 522 | 363 | ||||||||
| May, 2020 | ||||||||||||
| May | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $12,752,081.20 | $12,509,972.00 | $242,109.20 | $6,248,917.23 | $6,128,171.50 | $120,745.73 | $3,502,543.47 | $3,415,663.00 | $86,880.47 | $3,000,620.50 | $2,966,137.50 | $34,483.00 |
| Video Lottery | $16,732,997.35 | $15,934,179.90 | $798,817.45 | $5,597,946.94 | $5,333,793.29 | $264,153.65 | $5,750,001.41 | $5,447,042.28 | $302,959.13 | $5,385,049.00 | $5,153,344.33 | $231,704.67 |
| Poker Rake & Fee | $93,973.39 | $54,705.36 | $19,365.26 | $19,902.77 | ||||||||
| $29,485,078.55 | $28,444,151.90 | $1,134,900.04 | $11,846,864.17 | $11,461,964.79 | $439,604.74 | $9,252,544.88 | $8,862,705.28 | $409,204.86 | $8,385,669.50 | $8,119,481.83 | $286,090.44 | |
| Number of Registrations | 993 | 440 | 338 | 215 | ||||||||
| June, 2020 | ||||||||||||
| June | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $10,548,000.10 | $10,378,158.50 | $169,841.60 | $3,788,405.56 | $3,750,199.50 | $38,206.06 | $3,989,011.21 | $3,898,655.00 | $90,356.21 | $2,770,583.33 | $2,729,304.00 | $41,279.33 |
| Video Lottery | $13,281,572.75 | $12,544,549.97 | $737,022.78 | $4,608,125.82 | $4,345,411.68 | $262,714.14 | $4,518,933.52 | $4,245,544.37 | $273,389.15 | $4,154,513.41 | $3,953,593.92 | $200,919.49 |
| Poker Rake & Fee | $57,742.58 | $32,663.11 | $10,788.20 | $14,291.27 | ||||||||
| $23,829,572.85 | $22,922,708.47 | $964,606.96 | $8,396,531.38 | $8,095,611.18 | $333,583.31 | $8,507,944.73 | $8,144,199.37 | $374,533.56 | $6,925,096.74 | $6,682,897.92 | $256,490.09 | |
| Number of Registrations | 881 | 391 | 333 | 157 | ||||||||
| July, 2020 | ||||||||||||
| July | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $7,920,656.38 | $7,838,280.50 | $82,375.88 | $2,854,682.62 | $2,805,945.50 | $48,737.12 | $3,328,207.55 | $3,325,411.00 | $2,796.55 | $1,737,766.21 | $1,706,924.00 | $30,842.21 |
| Video Lottery | $12,862,025.61 | $12,301,472.78 | $560,552.83 | $4,444,296.15 | $4,230,790.18 | $213,505.97 | $4,307,692.48 | $4,086,770.23 | $220,922.25 | $4,110,036.98 | $3,983,912.37 | $126,124.61 |
| Poker Rake & Fee | $62,603.99 | $36,600.59 | $12,075.54 | $13,927.86 | ||||||||
| $20,782,681.99 | $20,139,753.28 | $705,532.70 | $7,298,978.77 | $7,036,735.68 | $298,843.68 | $7,635,900.03 | $7,412,181.23 | $235,794.34 | $5,847,803.19 | $5,690,836.37 | $170,894.68 | |
| Number of Registrations | 668 | 286 | 257 | 125 | ||||||||
| August, 2020 | ||||||||||||
| August | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $8,416,250.05 | $8,234,750.00 | $181,500.05 | $3,479,807.96 | $3,437,684.50 | $42,123.46 | $3,451,235.20 | $3,342,896.50 | $108,338.70 | $1,485,206.89 | $1,454,169.00 | $31,037.89 |
| Video Lottery | $11,418,706.23 | $10,846,166.93 | $572,539.30 | $3,880,137.37 | $3,689,068.26 | $191,069.11 | $4,358,922.20 | $4,149,510.04 | $209,412.16 | $3,179,646.66 | $3,007,588.63 | $172,058.03 |
| Poker Rake & Fee | $54,584.02 | $26,794.29 | $13,706.25 | $14,083.48 | ||||||||
| $19,834,956.28 | $19,080,916.93 | $808,623.37 | $7,359,945.33 | $7,126,752.76 | $259,986.86 | $7,810,157.40 | $7,492,406.54 | $331,457.11 | $4,664,853.55 | $4,461,757.63 | $217,179.40 | |
| Number of Registrations | 571 | 259 | 208 | 104 | ||||||||
| September, 2020 | ||||||||||||
| September | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $6,603,751.51 | $6,425,365.00 | $178,386.51 | $2,432,892.62 | $2,379,014.50 | $53,878.12 | $2,702,503.78 | $2,610,475.50 | $92,028.28 | $1,468,355.11 | $1,435,875.00 | $32,480.11 |
| Video Lottery | $11,474,725.42 | $10,864,369.05 | $610,356.37 | $4,031,356.67 | $3,784,231.21 | $247,125.46 | $3,709,938.64 | $3,504,006.47 | $205,932.17 | $3,733,430.11 | $3,576,131.37 | $157,298.74 |
| Poker Rake & Fee | $51,403.61 | $25,668.14 | $11,923.85 | $13,811.62 | ||||||||
| $18,078,476.93 | $17,289,734.05 | $840,146.49 | $6,464,249.29 | $6,163,245.71 | $326,671.72 | $6,412,442.42 | $6,114,481.97 | $309,884.30 | $5,201,785.22 | $5,012,006.37 | $203,590.47 | |
| Number of Registrations | 546 | 239 | 191 | 116 | ||||||||
| October, 2020 | ||||||||||||
| October | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $7,684,728.38 | $7,534,718.00 | $150,010.38 | $3,304,790.86 | $3,268,606.00 | $36,184.86 | $3,045,265.03 | $2,967,882.50 | $77,382.53 | $1,334,672.49 | $1,298,229.50 | $36,442.99 |
| Video Lottery | $10,145,909.93 | $9,695,482.32 | $450,427.61 | $3,161,500.94 | $2,993,700.85 | $167,800.09 | $3,958,584.23 | $3,811,199.91 | $147,384.32 | $3,025,824.76 | $2,890,581.56 | $135,243.20 |
| Poker Rake & Fee | $43,276.35 | $20,504.25 | $10,216.64 | $12,555.46 | ||||||||
| $17,830,638.31 | $17,230,200.32 | $643,714.34 | $6,466,291.80 | $6,262,306.85 | $224,489.20 | $7,003,849.26 | $6,779,082.41 | $234,983.49 | $4,360,497.25 | $4,188,811.06 | $184,241.65 | |
| Number of Registrations | 492 | 248 | 158 | 86 | ||||||||
| November, 2020 | ||||||||||||
| November | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $6,318,880.27 | $6,251,159.00 | $67,721.27 | $2,578,430.80 | $2,553,036.00 | $25,394.80 | $2,417,835.65 | $2,389,558.50 | $28,277.15 | $1,322,613.82 | $1,308,564.50 | $14,049.32 |
| Video Lottery | $10,114,965.00 | $9,651,088.76 | $463,876.24 | $3,642,043.30 | $3,449,392.38 | $192,650.92 | $3,633,241.65 | $3,467,274.18 | $165,967.47 | $2,839,680.05 | $2,734,422.20 | $105,257.85 |
| Poker Rake & Fee | $36,471.93 | $16,752.51 | $10,708.98 | $9,010.44 | ||||||||
| $16,433,845.27 | $15,902,247.76 | $568,069.44 | $6,220,474.10 | $6,002,428.38 | $234,798.23 | $6,051,077.30 | $5,856,832.68 | $204,953.60 | $4,162,293.87 | $4,042,986.70 | $128,317.61 | |
| Number of Registrations | 400 | 159 | 140 | 101 | ||||||||
| December, 2020 | ||||||||||||
| December | Delaware Park | Dover Downs | Harrington | |||||||||
| Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | Amount Played | Amount Won | Net | |
| Table Games | $6,615,583.89 | $6,458,195.50 | $157,388.39 | $2,488,304.71 | $2,426,405.50 | $61,899.21 | $2,800,893.72 | $2,736,379.00 | $64,514.72 | $1,326,385.46 | $1,295,411.00 | $30,974.46 |
| Video Lottery | $10,904,566.18 | $10,399,491.07 | $505,075.11 | $4,344,783.28 | $4,171,017.46 | $173,765.82 | $3,555,584.14 | $3,371,801.66 | $183,782.48 | $3,004,198.76 | $2,856,671.95 | $147,526.81 |
| Poker Rake & Fee | $36,013.55 | $19,612.95 | $11,433.36 | $4,967.24 | ||||||||
| $17,520,150.07 | $16,857,686.57 | $698,477.05 | $6,833,087.99 | $6,597,422.96 | $255,277.98 | $6,356,477.86 | $6,108,180.66 | $259,730.56 | $4,330,584.22 | $4,152,082.95 | $183,468.51 | |
| Number of Registrations | 572 | 244 | 212 | 116 | ||||||||
Back to Top