DELAWARE SPORTS LOTTERY
DISTRIBUTION OF 2019 SPORTS LOTTERY RETAILER NET PROCEEDS (UNAUDITED)
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 1/27/19 | Purse Increases* | $64,339 | |||
| State Share ** | $592,144 | ||||
| Net Proceeds | $656,483 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 2/24/19 | Purse Increases* | -$48,799 | |||
| State Share ** | -$449,123 | ||||
| Net Proceeds | -$497,923 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 3/31/19 | Purse Increases* | -$110 | |||
| State Share ** | -$1,011 | ||||
| Net Proceeds | -$1,121 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 4/28/19 | Purse Increases* | -$91 | |||
| State Share ** | -$841 | ||||
| Net Proceeds | -$933 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 5/26/19 | Purse Increases* | -$98 | |||
| State Share ** | -$900 | ||||
| Net Proceeds | -$998 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 6/30/19 | Purse Increases* | -$67 | |||
| State Share ** | -$620 | ||||
| Net Proceeds | -$687 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 7/28/19 | Purse Increases* | -$21 | |||
| State Share ** | -$190 | ||||
| Net Proceeds | -$211 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 8/25/19 | Purse Increases* | -$1,166 | |||
| State Share ** | -$10,734 | ||||
| Net Proceeds | -$11,900 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 9/29/19 | Purse Increases* | $221,993 | |||
| State Share ** | $2,044,005 | ||||
| Net Proceeds | $2,265,997 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 10/27/19 | Purse Increases* | $161,860 | |||
| State Share ** | $1,490,333 | ||||
| Net Proceeds | $1,652,193 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 11/24/19 | Purse Increases* | $160,872 | |||
| State Share ** | $1,481,236 | ||||
| Net Proceeds | $1,642,108 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 12/29/19 | Purse Increases* | $133,141 | |||
| State Share ** | $1,225,900 | ||||
| Net Proceeds | $1,359,041 | ||||
| Calendar Year 2019 | Purse Increases* | $691,853 | |||
| State Share ** | $6,370,199 | ||||
| Net Proceeds | $7,062,049 | ||||
| * 9.6% Thoroughbred, 10.2% Standardbred |
| ** Before operating expenses for Lottery and Division of Gaming Enforcement |
Back to Top