DELAWARE SPORTS LOTTERY
DISTRIBUTION OF 2021 SPORTS LOTTERY RETAILER NET PROCEEDS (UNAUDITED)
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 1/31/21 | Purse Increases* | $75,404 | |||
| State Share ** | $691,278 | ||||
| Net Proceeds | $766,681 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 2/28/21 | Purse Increases* | -$10,686 | |||
| State Share ** | -$97,968 | ||||
| Net Proceeds | -$108,655 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 3/28/21 | Purse Increases* | -$131 | |||
| State Share ** | -$1,202 | ||||
| Net Proceeds | -$1,333 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 4/25/21 | Purse Increases* | -$105 | |||
| State Share ** | -$963 | ||||
| Net Proceeds | -$1,068 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 5/30/21 | Purse Increases * | -$120 | |||
| State Share ** | -$1,099 | ||||
| Net Proceeds | -$1,219 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 6/27/21 | Purse Increases * | -$135 | |||
| State Share ** | -$1,235 | ||||
| Net Proceeds | -$1,370 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (102) | ||||
| 7/25/21 | Purse Increases * | -$107 | |||
| State Share ** | -$978 | ||||
| Net Proceeds | -$1,085 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (114) | ||||
| 8/29/21 | Purse Increases * | -$625 | |||
| State Share ** | -$5,701 | ||||
| Net Proceeds | -$6,326 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (114) | ||||
| 9/26/21 | Purse Increases * | $182,166 | |||
| State Share ** | $1,662,890 | ||||
| Net Proceeds | $1,845,056 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (114) | ||||
| 10/31/21 | Purse Increases * | $188,960 | |||
| State Share ** | $1,724,909 | ||||
| Net Proceeds | $1,913,869 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (114) | ||||
| 11/28/21 | Purse Increases * | $272,710 | |||
| State Share ** | $2,489,422 | ||||
| Net Proceeds | $2,762,132 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (114) | ||||
| 12/26/21 | Purse Increases * | -$125,027 | |||
| State Share ** | -$1,141,302 | ||||
| Net Proceeds | -$1,265,329 | ||||
| Month Ending | Sports Lottery Retailers (114) | ||||
| Calendar 2021 | Purse Increases * | $582,304 | |||
| State Share ** | $5,318,051 | ||||
| Net Proceeds | $5,901,353 | ||||
| * 9.6% Thoroughbred, 10.2% Standardbred |
| ** Before operating expenses for Lottery and Division of Gaming Enforcement |
Back to Top