Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 599 | 2.82% |
2 | 624 | 2.93% |
3 | 583 | 2.74% |
4 | 604 | 2.84% |
5 | 637 | 3.00% |
6 | 601 | 2.83% |
7 | 592 | 2.78% |
8 | 628 | 2.95% |
9 | 592 | 2.78% |
10 | 618 | 2.91% |
11 | 610 | 2.87% |
12 | 651 | 3.06% |
13 | 577 | 2.71% |
14 | 554 | 2.61% |
15 | 600 | 2.82% |
16 | 626 | 2.94% |
17 | 634 | 2.98% |
18 | 615 | 2.89% |
19 | 551 | 2.59% |
20 | 598 | 2.81% |
21 | 581 | 2.73% |
22 | 611 | 2.87% |
23 | 629 | 2.96% |
24 | 597 | 2.81% |
25 | 620 | 2.92% |
26 | 586 | 2.76% |
27 | 606 | 2.85% |
28 | 648 | 3.05% |
29 | 603 | 2.84% |
30 | 621 | 2.92% |
31 | 599 | 2.82% |
32 | 615 | 2.89% |
33 | 605 | 2.85% |
34 | 597 | 2.81% |
35 | 652 | 3.07% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.