Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 619 | 2.81% |
| 2 | 646 | 2.93% |
| 3 | 611 | 2.77% |
| 4 | 624 | 2.83% |
| 5 | 657 | 2.98% |
| 6 | 616 | 2.79% |
| 7 | 611 | 2.77% |
| 8 | 652 | 2.96% |
| 9 | 619 | 2.81% |
| 10 | 636 | 2.88% |
| 11 | 637 | 2.89% |
| 12 | 670 | 3.04% |
| 13 | 606 | 2.75% |
| 14 | 574 | 2.60% |
| 15 | 624 | 2.83% |
| 16 | 657 | 2.98% |
| 17 | 652 | 2.96% |
| 18 | 640 | 2.90% |
| 19 | 576 | 2.61% |
| 20 | 616 | 2.79% |
| 21 | 601 | 2.73% |
| 22 | 628 | 2.85% |
| 23 | 656 | 2.98% |
| 24 | 616 | 2.79% |
| 25 | 643 | 2.92% |
| 26 | 607 | 2.75% |
| 27 | 640 | 2.90% |
| 28 | 680 | 3.08% |
| 29 | 618 | 2.80% |
| 30 | 640 | 2.90% |
| 31 | 620 | 2.81% |
| 32 | 635 | 2.88% |
| 33 | 635 | 2.88% |
| 34 | 622 | 2.82% |
| 35 | 666 | 3.02% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.