Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 642 | 2.80% |
| 2 | 674 | 2.94% |
| 3 | 644 | 2.81% |
| 4 | 639 | 2.79% |
| 5 | 677 | 2.95% |
| 6 | 639 | 2.79% |
| 7 | 639 | 2.79% |
| 8 | 686 | 2.99% |
| 9 | 642 | 2.80% |
| 10 | 665 | 2.90% |
| 11 | 676 | 2.95% |
| 12 | 694 | 3.03% |
| 13 | 633 | 2.76% |
| 14 | 598 | 2.61% |
| 15 | 650 | 2.84% |
| 16 | 683 | 2.98% |
| 17 | 680 | 2.97% |
| 18 | 669 | 2.92% |
| 19 | 603 | 2.63% |
| 20 | 637 | 2.78% |
| 21 | 629 | 2.74% |
| 22 | 651 | 2.84% |
| 23 | 676 | 2.95% |
| 24 | 646 | 2.82% |
| 25 | 665 | 2.90% |
| 26 | 626 | 2.73% |
| 27 | 667 | 2.91% |
| 28 | 707 | 3.08% |
| 29 | 642 | 2.80% |
| 30 | 652 | 2.84% |
| 31 | 646 | 2.82% |
| 32 | 655 | 2.86% |
| 33 | 658 | 2.87% |
| 34 | 642 | 2.80% |
| 35 | 688 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.