Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 598 | 2.82% |
2 | 624 | 2.94% |
3 | 582 | 2.74% |
4 | 603 | 2.84% |
5 | 635 | 2.99% |
6 | 599 | 2.82% |
7 | 590 | 2.78% |
8 | 627 | 2.95% |
9 | 591 | 2.78% |
10 | 617 | 2.91% |
11 | 610 | 2.87% |
12 | 649 | 3.06% |
13 | 576 | 2.71% |
14 | 553 | 2.61% |
15 | 598 | 2.82% |
16 | 625 | 2.95% |
17 | 630 | 2.97% |
18 | 613 | 2.89% |
19 | 549 | 2.59% |
20 | 596 | 2.81% |
21 | 580 | 2.73% |
22 | 611 | 2.88% |
23 | 629 | 2.96% |
24 | 597 | 2.81% |
25 | 619 | 2.92% |
26 | 584 | 2.75% |
27 | 605 | 2.85% |
28 | 647 | 3.05% |
29 | 602 | 2.84% |
30 | 620 | 2.92% |
31 | 598 | 2.82% |
32 | 614 | 2.89% |
33 | 604 | 2.85% |
34 | 597 | 2.81% |
35 | 650 | 3.06% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.