Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 621 | 2.80% |
| 2 | 647 | 2.92% |
| 3 | 614 | 2.77% |
| 4 | 626 | 2.82% |
| 5 | 660 | 2.98% |
| 6 | 618 | 2.79% |
| 7 | 619 | 2.79% |
| 8 | 657 | 2.96% |
| 9 | 623 | 2.81% |
| 10 | 639 | 2.88% |
| 11 | 639 | 2.88% |
| 12 | 672 | 3.03% |
| 13 | 608 | 2.74% |
| 14 | 579 | 2.61% |
| 15 | 629 | 2.84% |
| 16 | 661 | 2.98% |
| 17 | 657 | 2.96% |
| 18 | 644 | 2.90% |
| 19 | 581 | 2.62% |
| 20 | 619 | 2.79% |
| 21 | 609 | 2.75% |
| 22 | 633 | 2.86% |
| 23 | 658 | 2.97% |
| 24 | 621 | 2.80% |
| 25 | 645 | 2.91% |
| 26 | 611 | 2.76% |
| 27 | 645 | 2.91% |
| 28 | 681 | 3.07% |
| 29 | 619 | 2.79% |
| 30 | 641 | 2.89% |
| 31 | 624 | 2.81% |
| 32 | 635 | 2.86% |
| 33 | 640 | 2.89% |
| 34 | 624 | 2.81% |
| 35 | 671 | 3.03% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.