Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 657 | 2.80% |
| 2 | 692 | 2.95% |
| 3 | 664 | 2.83% |
| 4 | 657 | 2.80% |
| 5 | 697 | 2.97% |
| 6 | 660 | 2.81% |
| 7 | 656 | 2.79% |
| 8 | 697 | 2.97% |
| 9 | 654 | 2.78% |
| 10 | 684 | 2.91% |
| 11 | 699 | 2.97% |
| 12 | 700 | 2.98% |
| 13 | 654 | 2.78% |
| 14 | 616 | 2.62% |
| 15 | 669 | 2.85% |
| 16 | 702 | 2.99% |
| 17 | 700 | 2.98% |
| 18 | 677 | 2.88% |
| 19 | 620 | 2.64% |
| 20 | 655 | 2.79% |
| 21 | 651 | 2.77% |
| 22 | 664 | 2.83% |
| 23 | 690 | 2.94% |
| 24 | 659 | 2.80% |
| 25 | 681 | 2.90% |
| 26 | 644 | 2.74% |
| 27 | 683 | 2.91% |
| 28 | 730 | 3.11% |
| 29 | 655 | 2.79% |
| 30 | 664 | 2.83% |
| 31 | 657 | 2.80% |
| 32 | 672 | 2.86% |
| 33 | 673 | 2.86% |
| 34 | 658 | 2.80% |
| 35 | 705 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.