Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 652 | 2.80% |
| 2 | 685 | 2.95% |
| 3 | 655 | 2.82% |
| 4 | 649 | 2.79% |
| 5 | 686 | 2.95% |
| 6 | 653 | 2.81% |
| 7 | 650 | 2.79% |
| 8 | 690 | 2.97% |
| 9 | 651 | 2.80% |
| 10 | 678 | 2.92% |
| 11 | 692 | 2.98% |
| 12 | 696 | 2.99% |
| 13 | 645 | 2.77% |
| 14 | 609 | 2.62% |
| 15 | 661 | 2.84% |
| 16 | 696 | 2.99% |
| 17 | 689 | 2.96% |
| 18 | 675 | 2.90% |
| 19 | 615 | 2.64% |
| 20 | 644 | 2.77% |
| 21 | 643 | 2.76% |
| 22 | 657 | 2.83% |
| 23 | 681 | 2.93% |
| 24 | 652 | 2.80% |
| 25 | 678 | 2.92% |
| 26 | 637 | 2.74% |
| 27 | 673 | 2.89% |
| 28 | 720 | 3.10% |
| 29 | 647 | 2.78% |
| 30 | 661 | 2.84% |
| 31 | 651 | 2.80% |
| 32 | 666 | 2.86% |
| 33 | 669 | 2.88% |
| 34 | 650 | 2.79% |
| 35 | 700 | 3.01% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.