Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 594 | 2.81% |
2 | 621 | 2.94% |
3 | 578 | 2.74% |
4 | 600 | 2.84% |
5 | 633 | 3.00% |
6 | 595 | 2.82% |
7 | 587 | 2.78% |
8 | 623 | 2.95% |
9 | 587 | 2.78% |
10 | 615 | 2.91% |
11 | 606 | 2.87% |
12 | 642 | 3.04% |
13 | 570 | 2.70% |
14 | 550 | 2.61% |
15 | 595 | 2.82% |
16 | 623 | 2.95% |
17 | 626 | 2.97% |
18 | 611 | 2.90% |
19 | 547 | 2.59% |
20 | 593 | 2.81% |
21 | 575 | 2.72% |
22 | 610 | 2.89% |
23 | 627 | 2.97% |
24 | 593 | 2.81% |
25 | 617 | 2.92% |
26 | 581 | 2.75% |
27 | 602 | 2.85% |
28 | 645 | 3.06% |
29 | 597 | 2.83% |
30 | 618 | 2.93% |
31 | 594 | 2.81% |
32 | 610 | 2.89% |
33 | 600 | 2.84% |
34 | 593 | 2.81% |
35 | 644 | 3.05% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.