Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 580 | 2.80% |
2 | 612 | 2.95% |
3 | 569 | 2.74% |
4 | 582 | 2.81% |
5 | 622 | 3.00% |
6 | 578 | 2.79% |
7 | 577 | 2.78% |
8 | 613 | 2.96% |
9 | 577 | 2.78% |
10 | 608 | 2.93% |
11 | 590 | 2.85% |
12 | 633 | 3.05% |
13 | 564 | 2.72% |
14 | 543 | 2.62% |
15 | 586 | 2.83% |
16 | 614 | 2.96% |
17 | 617 | 2.98% |
18 | 594 | 2.86% |
19 | 538 | 2.59% |
20 | 585 | 2.82% |
21 | 565 | 2.72% |
22 | 600 | 2.89% |
23 | 618 | 2.98% |
24 | 586 | 2.83% |
25 | 607 | 2.93% |
26 | 574 | 2.77% |
27 | 593 | 2.86% |
28 | 629 | 3.03% |
29 | 587 | 2.83% |
30 | 606 | 2.92% |
31 | 584 | 2.82% |
32 | 599 | 2.89% |
33 | 594 | 2.86% |
34 | 580 | 2.80% |
35 | 632 | 3.05% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.