Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 611 | 2.81% |
2 | 638 | 2.93% |
3 | 600 | 2.76% |
4 | 618 | 2.84% |
5 | 650 | 2.99% |
6 | 609 | 2.80% |
7 | 606 | 2.79% |
8 | 642 | 2.95% |
9 | 610 | 2.81% |
10 | 629 | 2.89% |
11 | 623 | 2.87% |
12 | 664 | 3.05% |
13 | 596 | 2.74% |
14 | 569 | 2.62% |
15 | 617 | 2.84% |
16 | 644 | 2.96% |
17 | 646 | 2.97% |
18 | 630 | 2.90% |
19 | 568 | 2.61% |
20 | 609 | 2.80% |
21 | 591 | 2.72% |
22 | 621 | 2.86% |
23 | 646 | 2.97% |
24 | 611 | 2.81% |
25 | 629 | 2.89% |
26 | 596 | 2.74% |
27 | 624 | 2.87% |
28 | 665 | 3.06% |
29 | 611 | 2.81% |
30 | 632 | 2.91% |
31 | 611 | 2.81% |
32 | 628 | 2.89% |
33 | 623 | 2.87% |
34 | 611 | 2.81% |
35 | 660 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.