Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 605 | 2.82% |
2 | 630 | 2.93% |
3 | 594 | 2.76% |
4 | 610 | 2.84% |
5 | 643 | 2.99% |
6 | 607 | 2.83% |
7 | 599 | 2.79% |
8 | 631 | 2.94% |
9 | 602 | 2.80% |
10 | 622 | 2.89% |
11 | 614 | 2.86% |
12 | 654 | 3.04% |
13 | 583 | 2.71% |
14 | 560 | 2.61% |
15 | 610 | 2.84% |
16 | 634 | 2.95% |
17 | 641 | 2.98% |
18 | 621 | 2.89% |
19 | 560 | 2.61% |
20 | 605 | 2.82% |
21 | 585 | 2.72% |
22 | 615 | 2.86% |
23 | 636 | 2.96% |
24 | 604 | 2.81% |
25 | 627 | 2.92% |
26 | 591 | 2.75% |
27 | 615 | 2.86% |
28 | 658 | 3.06% |
29 | 605 | 2.82% |
30 | 629 | 2.93% |
31 | 606 | 2.82% |
32 | 618 | 2.88% |
33 | 613 | 2.85% |
34 | 605 | 2.82% |
35 | 654 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.