Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 650 | 2.80% |
| 2 | 680 | 2.93% |
| 3 | 654 | 2.82% |
| 4 | 647 | 2.79% |
| 5 | 684 | 2.95% |
| 6 | 651 | 2.81% |
| 7 | 649 | 2.80% |
| 8 | 688 | 2.97% |
| 9 | 649 | 2.80% |
| 10 | 677 | 2.92% |
| 11 | 690 | 2.97% |
| 12 | 695 | 3.00% |
| 13 | 644 | 2.78% |
| 14 | 609 | 2.62% |
| 15 | 660 | 2.84% |
| 16 | 695 | 3.00% |
| 17 | 689 | 2.97% |
| 18 | 675 | 2.91% |
| 19 | 613 | 2.64% |
| 20 | 642 | 2.77% |
| 21 | 638 | 2.75% |
| 22 | 657 | 2.83% |
| 23 | 680 | 2.93% |
| 24 | 651 | 2.81% |
| 25 | 678 | 2.92% |
| 26 | 636 | 2.74% |
| 27 | 672 | 2.90% |
| 28 | 717 | 3.09% |
| 29 | 647 | 2.79% |
| 30 | 659 | 2.84% |
| 31 | 651 | 2.81% |
| 32 | 664 | 2.86% |
| 33 | 667 | 2.87% |
| 34 | 648 | 2.79% |
| 35 | 696 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.