Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 667 | 2.78% |
| 2 | 712 | 2.96% |
| 3 | 680 | 2.83% |
| 4 | 676 | 2.81% |
| 5 | 713 | 2.97% |
| 6 | 678 | 2.82% |
| 7 | 673 | 2.80% |
| 8 | 718 | 2.99% |
| 9 | 673 | 2.80% |
| 10 | 700 | 2.91% |
| 11 | 709 | 2.95% |
| 12 | 720 | 3.00% |
| 13 | 667 | 2.78% |
| 14 | 629 | 2.62% |
| 15 | 685 | 2.85% |
| 16 | 720 | 3.00% |
| 17 | 711 | 2.96% |
| 18 | 693 | 2.88% |
| 19 | 637 | 2.65% |
| 20 | 668 | 2.78% |
| 21 | 664 | 2.76% |
| 22 | 679 | 2.82% |
| 23 | 701 | 2.92% |
| 24 | 672 | 2.80% |
| 25 | 700 | 2.91% |
| 26 | 659 | 2.74% |
| 27 | 703 | 2.92% |
| 28 | 745 | 3.10% |
| 29 | 673 | 2.80% |
| 30 | 677 | 2.82% |
| 31 | 672 | 2.80% |
| 32 | 687 | 2.86% |
| 33 | 681 | 2.83% |
| 34 | 670 | 2.79% |
| 35 | 724 | 3.01% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.