Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 637 | 2.81% |
| 2 | 665 | 2.93% |
| 3 | 638 | 2.81% |
| 4 | 635 | 2.80% |
| 5 | 669 | 2.95% |
| 6 | 631 | 2.78% |
| 7 | 637 | 2.81% |
| 8 | 681 | 3.00% |
| 9 | 636 | 2.80% |
| 10 | 655 | 2.89% |
| 11 | 660 | 2.91% |
| 12 | 689 | 3.04% |
| 13 | 625 | 2.76% |
| 14 | 591 | 2.61% |
| 15 | 639 | 2.82% |
| 16 | 678 | 2.99% |
| 17 | 673 | 2.97% |
| 18 | 664 | 2.93% |
| 19 | 598 | 2.64% |
| 20 | 633 | 2.79% |
| 21 | 620 | 2.73% |
| 22 | 645 | 2.84% |
| 23 | 669 | 2.95% |
| 24 | 639 | 2.82% |
| 25 | 654 | 2.88% |
| 26 | 624 | 2.75% |
| 27 | 658 | 2.90% |
| 28 | 697 | 3.07% |
| 29 | 633 | 2.79% |
| 30 | 648 | 2.86% |
| 31 | 640 | 2.82% |
| 32 | 646 | 2.85% |
| 33 | 654 | 2.88% |
| 34 | 639 | 2.82% |
| 35 | 680 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.