Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 613 | 2.81% |
2 | 641 | 2.94% |
3 | 603 | 2.76% |
4 | 622 | 2.85% |
5 | 651 | 2.98% |
6 | 612 | 2.80% |
7 | 608 | 2.79% |
8 | 643 | 2.95% |
9 | 612 | 2.80% |
10 | 630 | 2.89% |
11 | 626 | 2.87% |
12 | 665 | 3.05% |
13 | 602 | 2.76% |
14 | 570 | 2.61% |
15 | 618 | 2.83% |
16 | 649 | 2.97% |
17 | 649 | 2.97% |
18 | 633 | 2.90% |
19 | 570 | 2.61% |
20 | 609 | 2.79% |
21 | 594 | 2.72% |
22 | 621 | 2.84% |
23 | 649 | 2.97% |
24 | 612 | 2.80% |
25 | 635 | 2.91% |
26 | 601 | 2.75% |
27 | 628 | 2.88% |
28 | 668 | 3.06% |
29 | 613 | 2.81% |
30 | 634 | 2.90% |
31 | 615 | 2.82% |
32 | 628 | 2.88% |
33 | 625 | 2.86% |
34 | 616 | 2.82% |
35 | 663 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.