Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 416 | 2.77% |
2 | 452 | 3.01% |
3 | 413 | 2.75% |
4 | 421 | 2.81% |
5 | 445 | 2.97% |
6 | 411 | 2.74% |
7 | 408 | 2.72% |
8 | 442 | 2.95% |
9 | 415 | 2.77% |
10 | 441 | 2.94% |
11 | 423 | 2.82% |
12 | 453 | 3.02% |
13 | 396 | 2.64% |
14 | 391 | 2.61% |
15 | 421 | 2.81% |
16 | 453 | 3.02% |
17 | 455 | 3.03% |
18 | 440 | 2.93% |
19 | 398 | 2.65% |
20 | 428 | 2.85% |
21 | 404 | 2.69% |
22 | 446 | 2.97% |
23 | 443 | 2.95% |
24 | 425 | 2.83% |
25 | 437 | 2.91% |
26 | 409 | 2.73% |
27 | 406 | 2.71% |
28 | 472 | 3.15% |
29 | 430 | 2.87% |
30 | 435 | 2.90% |
31 | 436 | 2.91% |
32 | 441 | 2.94% |
33 | 424 | 2.83% |
34 | 420 | 2.80% |
35 | 456 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.