Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 591 | 2.82% |
2 | 619 | 2.95% |
3 | 575 | 2.74% |
4 | 593 | 2.83% |
5 | 630 | 3.00% |
6 | 586 | 2.79% |
7 | 584 | 2.78% |
8 | 622 | 2.96% |
9 | 585 | 2.79% |
10 | 612 | 2.92% |
11 | 599 | 2.85% |
12 | 641 | 3.05% |
13 | 568 | 2.71% |
14 | 548 | 2.61% |
15 | 592 | 2.82% |
16 | 621 | 2.96% |
17 | 623 | 2.97% |
18 | 604 | 2.88% |
19 | 542 | 2.58% |
20 | 587 | 2.80% |
21 | 571 | 2.72% |
22 | 608 | 2.90% |
23 | 625 | 2.98% |
24 | 592 | 2.82% |
25 | 613 | 2.92% |
26 | 581 | 2.77% |
27 | 599 | 2.85% |
28 | 641 | 3.05% |
29 | 593 | 2.83% |
30 | 615 | 2.93% |
31 | 590 | 2.81% |
32 | 608 | 2.90% |
33 | 597 | 2.85% |
34 | 587 | 2.80% |
35 | 640 | 3.05% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.