Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 603 | 2.82% |
2 | 626 | 2.93% |
3 | 586 | 2.74% |
4 | 607 | 2.84% |
5 | 640 | 3.00% |
6 | 605 | 2.83% |
7 | 594 | 2.78% |
8 | 629 | 2.94% |
9 | 594 | 2.78% |
10 | 620 | 2.90% |
11 | 612 | 2.86% |
12 | 652 | 3.05% |
13 | 580 | 2.71% |
14 | 557 | 2.61% |
15 | 605 | 2.83% |
16 | 629 | 2.94% |
17 | 638 | 2.99% |
18 | 617 | 2.89% |
19 | 553 | 2.59% |
20 | 601 | 2.81% |
21 | 584 | 2.73% |
22 | 612 | 2.86% |
23 | 633 | 2.96% |
24 | 600 | 2.81% |
25 | 624 | 2.92% |
26 | 590 | 2.76% |
27 | 611 | 2.86% |
28 | 651 | 3.05% |
29 | 603 | 2.82% |
30 | 626 | 2.93% |
31 | 602 | 2.82% |
32 | 616 | 2.88% |
33 | 609 | 2.85% |
34 | 603 | 2.82% |
35 | 654 | 3.06% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.