Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 610 | 2.82% |
2 | 636 | 2.94% |
3 | 597 | 2.76% |
4 | 612 | 2.83% |
5 | 644 | 2.98% |
6 | 608 | 2.81% |
7 | 602 | 2.79% |
8 | 637 | 2.95% |
9 | 605 | 2.80% |
10 | 624 | 2.89% |
11 | 619 | 2.86% |
12 | 661 | 3.06% |
13 | 589 | 2.73% |
14 | 564 | 2.61% |
15 | 611 | 2.83% |
16 | 641 | 2.97% |
17 | 644 | 2.98% |
18 | 627 | 2.90% |
19 | 566 | 2.62% |
20 | 607 | 2.81% |
21 | 589 | 2.73% |
22 | 617 | 2.85% |
23 | 641 | 2.97% |
24 | 606 | 2.80% |
25 | 629 | 2.91% |
26 | 596 | 2.76% |
27 | 619 | 2.86% |
28 | 662 | 3.06% |
29 | 607 | 2.81% |
30 | 630 | 2.92% |
31 | 610 | 2.82% |
32 | 620 | 2.87% |
33 | 617 | 2.85% |
34 | 606 | 2.80% |
35 | 659 | 3.05% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.