Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 656 | 2.80% |
| 2 | 691 | 2.95% |
| 3 | 662 | 2.82% |
| 4 | 655 | 2.79% |
| 5 | 695 | 2.97% |
| 6 | 658 | 2.81% |
| 7 | 654 | 2.79% |
| 8 | 695 | 2.97% |
| 9 | 652 | 2.78% |
| 10 | 682 | 2.91% |
| 11 | 697 | 2.97% |
| 12 | 700 | 2.99% |
| 13 | 652 | 2.78% |
| 14 | 612 | 2.61% |
| 15 | 668 | 2.85% |
| 16 | 701 | 2.99% |
| 17 | 697 | 2.97% |
| 18 | 677 | 2.89% |
| 19 | 618 | 2.64% |
| 20 | 653 | 2.79% |
| 21 | 649 | 2.77% |
| 22 | 663 | 2.83% |
| 23 | 689 | 2.94% |
| 24 | 657 | 2.80% |
| 25 | 680 | 2.90% |
| 26 | 642 | 2.74% |
| 27 | 681 | 2.91% |
| 28 | 727 | 3.10% |
| 29 | 652 | 2.78% |
| 30 | 664 | 2.83% |
| 31 | 655 | 2.79% |
| 32 | 670 | 2.86% |
| 33 | 671 | 2.86% |
| 34 | 657 | 2.80% |
| 35 | 704 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.