Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 618 | 2.82% |
2 | 644 | 2.93% |
3 | 606 | 2.76% |
4 | 622 | 2.83% |
5 | 656 | 2.99% |
6 | 615 | 2.80% |
7 | 609 | 2.77% |
8 | 647 | 2.95% |
9 | 618 | 2.82% |
10 | 634 | 2.89% |
11 | 633 | 2.88% |
12 | 666 | 3.03% |
13 | 604 | 2.75% |
14 | 572 | 2.61% |
15 | 621 | 2.83% |
16 | 652 | 2.97% |
17 | 649 | 2.96% |
18 | 637 | 2.90% |
19 | 573 | 2.61% |
20 | 611 | 2.78% |
21 | 599 | 2.73% |
22 | 625 | 2.85% |
23 | 654 | 2.98% |
24 | 613 | 2.79% |
25 | 638 | 2.91% |
26 | 604 | 2.75% |
27 | 635 | 2.89% |
28 | 675 | 3.08% |
29 | 615 | 2.80% |
30 | 637 | 2.90% |
31 | 618 | 2.82% |
32 | 632 | 2.88% |
33 | 632 | 2.88% |
34 | 620 | 2.82% |
35 | 664 | 3.03% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.