Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 638 | 2.81% |
| 2 | 667 | 2.93% |
| 3 | 641 | 2.82% |
| 4 | 637 | 2.80% |
| 5 | 670 | 2.95% |
| 6 | 635 | 2.79% |
| 7 | 637 | 2.80% |
| 8 | 682 | 3.00% |
| 9 | 638 | 2.81% |
| 10 | 656 | 2.89% |
| 11 | 662 | 2.91% |
| 12 | 689 | 3.03% |
| 13 | 626 | 2.75% |
| 14 | 591 | 2.60% |
| 15 | 640 | 2.82% |
| 16 | 680 | 2.99% |
| 17 | 675 | 2.97% |
| 18 | 664 | 2.92% |
| 19 | 600 | 2.64% |
| 20 | 634 | 2.79% |
| 21 | 621 | 2.73% |
| 22 | 647 | 2.85% |
| 23 | 671 | 2.95% |
| 24 | 639 | 2.81% |
| 25 | 657 | 2.89% |
| 26 | 624 | 2.75% |
| 27 | 659 | 2.90% |
| 28 | 698 | 3.07% |
| 29 | 636 | 2.80% |
| 30 | 649 | 2.86% |
| 31 | 643 | 2.83% |
| 32 | 647 | 2.85% |
| 33 | 654 | 2.88% |
| 34 | 639 | 2.81% |
| 35 | 682 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.