Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 505 | 2.81% |
2 | 528 | 2.94% |
3 | 497 | 2.77% |
4 | 505 | 2.81% |
5 | 531 | 2.96% |
6 | 488 | 2.72% |
7 | 492 | 2.74% |
8 | 539 | 3.00% |
9 | 494 | 2.75% |
10 | 534 | 2.98% |
11 | 509 | 2.84% |
12 | 539 | 3.00% |
13 | 486 | 2.71% |
14 | 470 | 2.62% |
15 | 506 | 2.82% |
16 | 539 | 3.00% |
17 | 539 | 3.00% |
18 | 513 | 2.86% |
19 | 472 | 2.63% |
20 | 511 | 2.85% |
21 | 489 | 2.72% |
22 | 528 | 2.94% |
23 | 525 | 2.93% |
24 | 509 | 2.84% |
25 | 524 | 2.92% |
26 | 486 | 2.71% |
27 | 507 | 2.83% |
28 | 552 | 3.08% |
29 | 522 | 2.91% |
30 | 512 | 2.85% |
31 | 509 | 2.84% |
32 | 522 | 2.91% |
33 | 516 | 2.88% |
34 | 494 | 2.75% |
35 | 554 | 3.09% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.