Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 653 | 2.80% |
| 2 | 686 | 2.94% |
| 3 | 659 | 2.83% |
| 4 | 652 | 2.80% |
| 5 | 689 | 2.96% |
| 6 | 655 | 2.81% |
| 7 | 650 | 2.79% |
| 8 | 692 | 2.97% |
| 9 | 651 | 2.79% |
| 10 | 679 | 2.91% |
| 11 | 694 | 2.98% |
| 12 | 696 | 2.99% |
| 13 | 647 | 2.77% |
| 14 | 610 | 2.62% |
| 15 | 663 | 2.84% |
| 16 | 698 | 2.99% |
| 17 | 693 | 2.97% |
| 18 | 675 | 2.90% |
| 19 | 616 | 2.64% |
| 20 | 649 | 2.78% |
| 21 | 645 | 2.77% |
| 22 | 659 | 2.83% |
| 23 | 685 | 2.94% |
| 24 | 653 | 2.80% |
| 25 | 678 | 2.91% |
| 26 | 639 | 2.74% |
| 27 | 677 | 2.90% |
| 28 | 722 | 3.10% |
| 29 | 649 | 2.78% |
| 30 | 662 | 2.84% |
| 31 | 652 | 2.80% |
| 32 | 667 | 2.86% |
| 33 | 669 | 2.87% |
| 34 | 652 | 2.80% |
| 35 | 700 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.