Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 601 | 2.82% |
2 | 626 | 2.93% |
3 | 585 | 2.74% |
4 | 607 | 2.84% |
5 | 639 | 2.99% |
6 | 604 | 2.83% |
7 | 594 | 2.78% |
8 | 629 | 2.95% |
9 | 593 | 2.78% |
10 | 620 | 2.91% |
11 | 612 | 2.87% |
12 | 651 | 3.05% |
13 | 579 | 2.71% |
14 | 557 | 2.61% |
15 | 604 | 2.83% |
16 | 629 | 2.95% |
17 | 637 | 2.98% |
18 | 617 | 2.89% |
19 | 552 | 2.59% |
20 | 600 | 2.81% |
21 | 584 | 2.74% |
22 | 612 | 2.87% |
23 | 632 | 2.96% |
24 | 599 | 2.81% |
25 | 621 | 2.91% |
26 | 589 | 2.76% |
27 | 610 | 2.86% |
28 | 651 | 3.05% |
29 | 603 | 2.83% |
30 | 625 | 2.93% |
31 | 601 | 2.82% |
32 | 616 | 2.89% |
33 | 608 | 2.85% |
34 | 601 | 2.82% |
35 | 654 | 3.06% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.