Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 626 | 2.81% |
| 2 | 651 | 2.92% |
| 3 | 620 | 2.78% |
| 4 | 630 | 2.83% |
| 5 | 663 | 2.97% |
| 6 | 622 | 2.79% |
| 7 | 624 | 2.80% |
| 8 | 662 | 2.97% |
| 9 | 625 | 2.80% |
| 10 | 644 | 2.89% |
| 11 | 645 | 2.89% |
| 12 | 678 | 3.04% |
| 13 | 611 | 2.74% |
| 14 | 581 | 2.61% |
| 15 | 632 | 2.83% |
| 16 | 668 | 3.00% |
| 17 | 659 | 2.96% |
| 18 | 649 | 2.91% |
| 19 | 585 | 2.62% |
| 20 | 622 | 2.79% |
| 21 | 611 | 2.74% |
| 22 | 638 | 2.86% |
| 23 | 660 | 2.96% |
| 24 | 623 | 2.79% |
| 25 | 648 | 2.91% |
| 26 | 614 | 2.75% |
| 27 | 650 | 2.92% |
| 28 | 687 | 3.08% |
| 29 | 621 | 2.79% |
| 30 | 643 | 2.88% |
| 31 | 626 | 2.81% |
| 32 | 636 | 2.85% |
| 33 | 642 | 2.88% |
| 34 | 627 | 2.81% |
| 35 | 673 | 3.02% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.