Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 658 | 2.79% |
| 2 | 693 | 2.93% |
| 3 | 669 | 2.83% |
| 4 | 664 | 2.81% |
| 5 | 703 | 2.98% |
| 6 | 664 | 2.81% |
| 7 | 658 | 2.79% |
| 8 | 703 | 2.98% |
| 9 | 657 | 2.78% |
| 10 | 689 | 2.92% |
| 11 | 703 | 2.98% |
| 12 | 703 | 2.98% |
| 13 | 657 | 2.78% |
| 14 | 618 | 2.62% |
| 15 | 671 | 2.84% |
| 16 | 703 | 2.98% |
| 17 | 705 | 2.99% |
| 18 | 682 | 2.89% |
| 19 | 627 | 2.65% |
| 20 | 658 | 2.79% |
| 21 | 653 | 2.77% |
| 22 | 666 | 2.82% |
| 23 | 693 | 2.93% |
| 24 | 661 | 2.80% |
| 25 | 685 | 2.90% |
| 26 | 646 | 2.74% |
| 27 | 687 | 2.91% |
| 28 | 733 | 3.10% |
| 29 | 661 | 2.80% |
| 30 | 666 | 2.82% |
| 31 | 661 | 2.80% |
| 32 | 673 | 2.85% |
| 33 | 676 | 2.86% |
| 34 | 662 | 2.80% |
| 35 | 708 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.