Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 684 | 2.81% |
| 2 | 724 | 2.97% |
| 3 | 689 | 2.83% |
| 4 | 680 | 2.79% |
| 5 | 721 | 2.96% |
| 6 | 693 | 2.85% |
| 7 | 684 | 2.81% |
| 8 | 725 | 2.98% |
| 9 | 683 | 2.81% |
| 10 | 704 | 2.89% |
| 11 | 723 | 2.97% |
| 12 | 732 | 3.01% |
| 13 | 677 | 2.78% |
| 14 | 638 | 2.62% |
| 15 | 695 | 2.86% |
| 16 | 729 | 2.99% |
| 17 | 719 | 2.95% |
| 18 | 702 | 2.88% |
| 19 | 643 | 2.64% |
| 20 | 676 | 2.78% |
| 21 | 670 | 2.75% |
| 22 | 686 | 2.82% |
| 23 | 711 | 2.92% |
| 24 | 677 | 2.78% |
| 25 | 709 | 2.91% |
| 26 | 670 | 2.75% |
| 27 | 710 | 2.92% |
| 28 | 756 | 3.11% |
| 29 | 682 | 2.80% |
| 30 | 683 | 2.81% |
| 31 | 675 | 2.77% |
| 32 | 695 | 2.86% |
| 33 | 691 | 2.84% |
| 34 | 678 | 2.79% |
| 35 | 728 | 2.99% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.