Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 642 | 2.80% |
| 2 | 675 | 2.94% |
| 3 | 644 | 2.81% |
| 4 | 639 | 2.78% |
| 5 | 678 | 2.95% |
| 6 | 639 | 2.78% |
| 7 | 640 | 2.79% |
| 8 | 686 | 2.99% |
| 9 | 642 | 2.80% |
| 10 | 667 | 2.91% |
| 11 | 677 | 2.95% |
| 12 | 695 | 3.03% |
| 13 | 636 | 2.77% |
| 14 | 598 | 2.60% |
| 15 | 653 | 2.84% |
| 16 | 685 | 2.98% |
| 17 | 682 | 2.97% |
| 18 | 671 | 2.92% |
| 19 | 604 | 2.63% |
| 20 | 637 | 2.77% |
| 21 | 629 | 2.74% |
| 22 | 653 | 2.84% |
| 23 | 676 | 2.94% |
| 24 | 648 | 2.82% |
| 25 | 667 | 2.91% |
| 26 | 626 | 2.73% |
| 27 | 667 | 2.91% |
| 28 | 708 | 3.08% |
| 29 | 643 | 2.80% |
| 30 | 653 | 2.84% |
| 31 | 648 | 2.82% |
| 32 | 657 | 2.86% |
| 33 | 658 | 2.87% |
| 34 | 643 | 2.80% |
| 35 | 690 | 3.01% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.