Printer Friendly
Number of Winners
Win in A Line | Combination Win | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw Date | 6N | 5N | 4N | 3N | 10+N | 9N | 8N | 7N | 6N | 0N |
06/08/2025 | 0 | 2 | 53 | 799 | 0 | 3 | 8 | 66 | 245 | 192 |
06/07/2025 | 0 | 1 | 105 | 859 | 0 | 1 | 23 | 76 | 254 | 209 |
06/06/2025 | 0 | 3 | 97 | 1226 | 0 | 4 | 16 | 111 | 391 | 201 |
06/05/2025 | 0 | 1 | 88 | 944 | 0 | 4 | 17 | 79 | 336 | 176 |
06/04/2025 | 0 | 4 | 91 | 1045 | 2 | 3 | 17 | 93 | 337 | 177 |
06/03/2025 | 0 | 4 | 83 | 1084 | 0 | 3 | 23 | 91 | 350 | 194 |
06/02/2025 | 0 | 1 | 76 | 1029 | 0 | 3 | 18 | 78 | 316 | 200 |
06/01/2025 | 0 | 2 | 64 | 767 | 0 | 2 | 14 | 74 | 228 | 160 |
05/31/2025 | 0 | 1 | 79 | 1026 | 0 | 0 | 23 | 75 | 334 | 193 |
05/30/2025 | 0 | 1 | 91 | 1169 | 0 | 1 | 29 | 112 | 350 | 207 |
- 61 MULTI-WIN LOTTO jackpot winners to date!
- More than 609,839 MULTI-WIN LOTTO prizes of $20 or more!
- More than 11,896,543 MULTI-WIN LOTTO total prizes worth $60,013,456
- MULTI-WIN LOTTO jackpot for the next drawing is estimated at $89,500
Buy your tickets today!
Check out the MULTI-WIN LOTTO Prize Structure to see what you could win!