Printer Friendly
Number of Winners
Win in A Line | Combination Win | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw Date | 6N | 5N | 4N | 3N | 10+N | 9N | 8N | 7N | 6N | 0N |
07/10/2025 | 0 | 3 | 83 | 1034 | 1 | 5 | 19 | 94 | 303 | 184 |
07/09/2025 | 0 | 3 | 81 | 950 | 0 | 3 | 17 | 100 | 290 | 170 |
07/08/2025 | 0 | 2 | 72 | 766 | 0 | 3 | 17 | 69 | 207 | 141 |
07/07/2025 | 0 | 3 | 83 | 925 | 1 | 6 | 16 | 83 | 272 | 178 |
07/06/2025 | 0 | 1 | 55 | 737 | 1 | 1 | 12 | 62 | 243 | 132 |
07/05/2025 | 0 | 2 | 61 | 798 | 0 | 4 | 15 | 65 | 223 | 154 |
07/04/2025 | 0 | 4 | 74 | 856 | 2 | 1 | 24 | 74 | 269 | 194 |
07/03/2025 | 0 | 0 | 80 | 977 | 0 | 2 | 22 | 87 | 298 | 161 |
07/02/2025 | 0 | 1 | 68 | 922 | 0 | 0 | 17 | 69 | 274 | 159 |
07/01/2025 | 0 | 0 | 68 | 843 | 0 | 2 | 11 | 70 | 278 | 161 |
- 61 MULTI-WIN LOTTO jackpot winners to date!
- More than 612,309 MULTI-WIN LOTTO prizes of $20 or more!
- More than 11,945,059 MULTI-WIN LOTTO total prizes worth $60,343,213
- MULTI-WIN LOTTO jackpot for the next drawing is estimated at $59,500
Buy your tickets today!
Check out the MULTI-WIN LOTTO Prize Structure to see what you could win!