- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 203 | 1.57% |
2 | 208 | 1.60% |
3 | 205 | 1.58% |
4 | 191 | 1.47% |
5 | 201 | 1.55% |
6 | 194 | 1.50% |
7 | 208 | 1.60% |
8 | 213 | 1.64% |
9 | 202 | 1.56% |
10 | 206 | 1.59% |
11 | 216 | 1.67% |
12 | 220 | 1.70% |
13 | 200 | 1.54% |
14 | 206 | 1.59% |
15 | 195 | 1.50% |
16 | 215 | 1.66% |
17 | 205 | 1.58% |
18 | 198 | 1.53% |
19 | 202 | 1.56% |
20 | 213 | 1.64% |
21 | 213 | 1.64% |
22 | 208 | 1.60% |
23 | 233 | 1.80% |
24 | 199 | 1.54% |
25 | 178 | 1.37% |
26 | 191 | 1.47% |
27 | 214 | 1.65% |
28 | 216 | 1.67% |
29 | 183 | 1.41% |
30 | 210 | 1.62% |
31 | 201 | 1.55% |
32 | 242 | 1.87% |
33 | 207 | 1.60% |
34 | 189 | 1.46% |
35 | 193 | 1.49% |
36 | 218 | 1.68% |
37 | 217 | 1.67% |
38 | 205 | 1.58% |
39 | 234 | 1.81% |
40 | 216 | 1.67% |
41 | 211 | 1.63% |
42 | 205 | 1.58% |
43 | 200 | 1.54% |
44 | 211 | 1.63% |
45 | 219 | 1.69% |
46 | 184 | 1.42% |
47 | 210 | 1.62% |
48 | 202 | 1.56% |
49 | 196 | 1.51% |
50 | 208 | 1.60% |
51 | 189 | 1.46% |
52 | 214 | 1.65% |
53 | 210 | 1.62% |
54 | 196 | 1.51% |
55 | 181 | 1.40% |
56 | 153 | 1.18% |
57 | 143 | 1.10% |
58 | 147 | 1.13% |
59 | 165 | 1.27% |
60 | 87 | 0.67% |
61 | 124 | 0.96% |
62 | 110 | 0.85% |
63 | 112 | 0.86% |
64 | 112 | 0.86% |
65 | 88 | 0.68% |
66 | 97 | 0.75% |
67 | 106 | 0.82% |
68 | 96 | 0.74% |
69 | 116 | 0.90% |
Powerball Numbers*
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 82 | 3.16% |
2 | 94 | 3.63% |
3 | 81 | 3.13% |
4 | 95 | 3.67% |
5 | 98 | 3.78% |
6 | 83 | 3.20% |
7 | 71 | 2.74% |
8 | 82 | 3.16% |
9 | 88 | 3.40% |
10 | 77 | 2.97% |
11 | 84 | 3.24% |
12 | 74 | 2.85% |
13 | 80 | 3.09% |
14 | 99 | 3.82% |
15 | 75 | 2.89% |
16 | 74 | 2.85% |
17 | 80 | 3.09% |
18 | 105 | 4.05% |
19 | 84 | 3.24% |
20 | 88 | 3.40% |
21 | 89 | 3.43% |
22 | 69 | 2.66% |
23 | 85 | 3.28% |
24 | 98 | 3.78% |
25 | 91 | 3.51% |
26 | 81 | 3.13% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.