- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 205 | 1.54% |
| 2 | 213 | 1.60% |
| 3 | 210 | 1.58% |
| 4 | 195 | 1.47% |
| 5 | 209 | 1.57% |
| 6 | 201 | 1.51% |
| 7 | 213 | 1.60% |
| 8 | 219 | 1.65% |
| 9 | 205 | 1.54% |
| 10 | 209 | 1.57% |
| 11 | 220 | 1.66% |
| 12 | 222 | 1.67% |
| 13 | 201 | 1.51% |
| 14 | 211 | 1.59% |
| 15 | 197 | 1.48% |
| 16 | 219 | 1.65% |
| 17 | 209 | 1.57% |
| 18 | 207 | 1.56% |
| 19 | 209 | 1.57% |
| 20 | 218 | 1.64% |
| 21 | 219 | 1.65% |
| 22 | 212 | 1.60% |
| 23 | 237 | 1.79% |
| 24 | 203 | 1.53% |
| 25 | 181 | 1.36% |
| 26 | 196 | 1.48% |
| 27 | 219 | 1.65% |
| 28 | 228 | 1.72% |
| 29 | 188 | 1.42% |
| 30 | 215 | 1.62% |
| 31 | 206 | 1.55% |
| 32 | 246 | 1.85% |
| 33 | 212 | 1.60% |
| 34 | 192 | 1.45% |
| 35 | 197 | 1.48% |
| 36 | 223 | 1.68% |
| 37 | 219 | 1.65% |
| 38 | 207 | 1.56% |
| 39 | 239 | 1.80% |
| 40 | 221 | 1.66% |
| 41 | 212 | 1.60% |
| 42 | 208 | 1.57% |
| 43 | 206 | 1.55% |
| 44 | 214 | 1.61% |
| 45 | 220 | 1.66% |
| 46 | 186 | 1.40% |
| 47 | 215 | 1.62% |
| 48 | 207 | 1.56% |
| 49 | 200 | 1.51% |
| 50 | 212 | 1.60% |
| 51 | 198 | 1.49% |
| 52 | 221 | 1.66% |
| 53 | 216 | 1.63% |
| 54 | 200 | 1.51% |
| 55 | 184 | 1.39% |
| 56 | 159 | 1.20% |
| 57 | 148 | 1.11% |
| 58 | 156 | 1.18% |
| 59 | 170 | 1.28% |
| 60 | 93 | 0.70% |
| 61 | 126 | 0.95% |
| 62 | 115 | 0.87% |
| 63 | 118 | 0.89% |
| 64 | 117 | 0.88% |
| 65 | 92 | 0.69% |
| 66 | 102 | 0.77% |
| 67 | 107 | 0.81% |
| 68 | 101 | 0.76% |
| 69 | 120 | 0.90% |
Powerball Numbers*
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 3.31% |
| 2 | 97 | 3.65% |
| 3 | 82 | 3.09% |
| 4 | 97 | 3.65% |
| 5 | 100 | 3.77% |
| 6 | 87 | 3.28% |
| 7 | 73 | 2.75% |
| 8 | 82 | 3.09% |
| 9 | 88 | 3.31% |
| 10 | 78 | 2.94% |
| 11 | 86 | 3.24% |
| 12 | 76 | 2.86% |
| 13 | 81 | 3.05% |
| 14 | 103 | 3.88% |
| 15 | 77 | 2.90% |
| 16 | 75 | 2.82% |
| 17 | 82 | 3.09% |
| 18 | 107 | 4.03% |
| 19 | 86 | 3.24% |
| 20 | 92 | 3.47% |
| 21 | 93 | 3.50% |
| 22 | 71 | 2.67% |
| 23 | 93 | 3.50% |
| 24 | 101 | 3.80% |
| 25 | 91 | 3.43% |
| 26 | 84 | 3.16% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.