- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 206 | 1.53% |
| 2 | 214 | 1.59% |
| 3 | 214 | 1.59% |
| 4 | 199 | 1.48% |
| 5 | 210 | 1.56% |
| 6 | 203 | 1.51% |
| 7 | 216 | 1.61% |
| 8 | 220 | 1.64% |
| 9 | 206 | 1.53% |
| 10 | 211 | 1.57% |
| 11 | 223 | 1.66% |
| 12 | 224 | 1.67% |
| 13 | 204 | 1.52% |
| 14 | 213 | 1.58% |
| 15 | 198 | 1.47% |
| 16 | 223 | 1.66% |
| 17 | 212 | 1.58% |
| 18 | 210 | 1.56% |
| 19 | 210 | 1.56% |
| 20 | 218 | 1.62% |
| 21 | 222 | 1.65% |
| 22 | 213 | 1.58% |
| 23 | 237 | 1.76% |
| 24 | 208 | 1.55% |
| 25 | 183 | 1.36% |
| 26 | 196 | 1.46% |
| 27 | 222 | 1.65% |
| 28 | 230 | 1.71% |
| 29 | 189 | 1.41% |
| 30 | 219 | 1.63% |
| 31 | 210 | 1.56% |
| 32 | 249 | 1.85% |
| 33 | 213 | 1.58% |
| 34 | 194 | 1.44% |
| 35 | 199 | 1.48% |
| 36 | 228 | 1.70% |
| 37 | 223 | 1.66% |
| 38 | 209 | 1.55% |
| 39 | 240 | 1.78% |
| 40 | 222 | 1.65% |
| 41 | 217 | 1.61% |
| 42 | 214 | 1.59% |
| 43 | 210 | 1.56% |
| 44 | 216 | 1.61% |
| 45 | 221 | 1.64% |
| 46 | 189 | 1.41% |
| 47 | 220 | 1.64% |
| 48 | 209 | 1.55% |
| 49 | 203 | 1.51% |
| 50 | 212 | 1.58% |
| 51 | 201 | 1.49% |
| 52 | 227 | 1.69% |
| 53 | 217 | 1.61% |
| 54 | 200 | 1.49% |
| 55 | 187 | 1.39% |
| 56 | 164 | 1.22% |
| 57 | 153 | 1.14% |
| 58 | 157 | 1.17% |
| 59 | 174 | 1.29% |
| 60 | 96 | 0.71% |
| 61 | 129 | 0.96% |
| 62 | 116 | 0.86% |
| 63 | 122 | 0.91% |
| 64 | 125 | 0.93% |
| 65 | 97 | 0.72% |
| 66 | 103 | 0.77% |
| 67 | 109 | 0.81% |
| 68 | 102 | 0.76% |
| 69 | 120 | 0.89% |
Powerball Numbers*
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 91 | 3.38% |
| 2 | 99 | 3.68% |
| 3 | 85 | 3.16% |
| 4 | 97 | 3.61% |
| 5 | 102 | 3.79% |
| 6 | 88 | 3.27% |
| 7 | 74 | 2.75% |
| 8 | 82 | 3.05% |
| 9 | 88 | 3.27% |
| 10 | 79 | 2.94% |
| 11 | 87 | 3.23% |
| 12 | 79 | 2.94% |
| 13 | 83 | 3.09% |
| 14 | 105 | 3.90% |
| 15 | 80 | 2.97% |
| 16 | 75 | 2.79% |
| 17 | 82 | 3.05% |
| 18 | 108 | 4.01% |
| 19 | 86 | 3.20% |
| 20 | 94 | 3.49% |
| 21 | 93 | 3.46% |
| 22 | 72 | 2.68% |
| 23 | 93 | 3.46% |
| 24 | 102 | 3.79% |
| 25 | 93 | 3.46% |
| 26 | 88 | 3.27% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.