- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 203 | 1.57% |
2 | 208 | 1.61% |
3 | 203 | 1.57% |
4 | 191 | 1.48% |
5 | 201 | 1.56% |
6 | 194 | 1.50% |
7 | 207 | 1.60% |
8 | 212 | 1.64% |
9 | 202 | 1.56% |
10 | 204 | 1.58% |
11 | 215 | 1.66% |
12 | 220 | 1.70% |
13 | 197 | 1.53% |
14 | 205 | 1.59% |
15 | 195 | 1.51% |
16 | 214 | 1.66% |
17 | 205 | 1.59% |
18 | 196 | 1.52% |
19 | 202 | 1.56% |
20 | 212 | 1.64% |
21 | 213 | 1.65% |
22 | 208 | 1.61% |
23 | 233 | 1.80% |
24 | 199 | 1.54% |
25 | 178 | 1.38% |
26 | 191 | 1.48% |
27 | 212 | 1.64% |
28 | 214 | 1.66% |
29 | 182 | 1.41% |
30 | 210 | 1.63% |
31 | 201 | 1.56% |
32 | 239 | 1.85% |
33 | 207 | 1.60% |
34 | 188 | 1.46% |
35 | 193 | 1.49% |
36 | 218 | 1.69% |
37 | 216 | 1.67% |
38 | 204 | 1.58% |
39 | 234 | 1.81% |
40 | 215 | 1.66% |
41 | 211 | 1.63% |
42 | 205 | 1.59% |
43 | 200 | 1.55% |
44 | 210 | 1.63% |
45 | 219 | 1.70% |
46 | 184 | 1.42% |
47 | 208 | 1.61% |
48 | 201 | 1.56% |
49 | 196 | 1.52% |
50 | 208 | 1.61% |
51 | 189 | 1.46% |
52 | 212 | 1.64% |
53 | 210 | 1.63% |
54 | 194 | 1.50% |
55 | 181 | 1.40% |
56 | 153 | 1.18% |
57 | 143 | 1.11% |
58 | 146 | 1.13% |
59 | 165 | 1.28% |
60 | 86 | 0.67% |
61 | 124 | 0.96% |
62 | 110 | 0.85% |
63 | 112 | 0.87% |
64 | 111 | 0.86% |
65 | 88 | 0.68% |
66 | 95 | 0.74% |
67 | 103 | 0.80% |
68 | 95 | 0.74% |
69 | 115 | 0.89% |
Powerball Numbers*
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 82 | 3.17% |
2 | 93 | 3.60% |
3 | 80 | 3.10% |
4 | 95 | 3.68% |
5 | 98 | 3.79% |
6 | 83 | 3.21% |
7 | 71 | 2.75% |
8 | 82 | 3.17% |
9 | 88 | 3.41% |
10 | 75 | 2.90% |
11 | 84 | 3.25% |
12 | 72 | 2.79% |
13 | 80 | 3.10% |
14 | 98 | 3.79% |
15 | 74 | 2.86% |
16 | 74 | 2.86% |
17 | 80 | 3.10% |
18 | 105 | 4.07% |
19 | 83 | 3.21% |
20 | 88 | 3.41% |
21 | 89 | 3.45% |
22 | 69 | 2.67% |
23 | 85 | 3.29% |
24 | 98 | 3.79% |
25 | 91 | 3.52% |
26 | 81 | 3.14% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.