- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 201 | 1.58% |
2 | 206 | 1.62% |
3 | 199 | 1.57% |
4 | 188 | 1.48% |
5 | 200 | 1.57% |
6 | 192 | 1.51% |
7 | 203 | 1.60% |
8 | 205 | 1.61% |
9 | 199 | 1.57% |
10 | 203 | 1.60% |
11 | 211 | 1.66% |
12 | 218 | 1.72% |
13 | 196 | 1.54% |
14 | 202 | 1.59% |
15 | 189 | 1.49% |
16 | 209 | 1.64% |
17 | 204 | 1.61% |
18 | 193 | 1.52% |
19 | 198 | 1.56% |
20 | 212 | 1.67% |
21 | 211 | 1.66% |
22 | 205 | 1.61% |
23 | 229 | 1.80% |
24 | 196 | 1.54% |
25 | 175 | 1.38% |
26 | 190 | 1.49% |
27 | 209 | 1.64% |
28 | 206 | 1.62% |
29 | 179 | 1.41% |
30 | 209 | 1.64% |
31 | 197 | 1.55% |
32 | 237 | 1.86% |
33 | 202 | 1.59% |
34 | 184 | 1.45% |
35 | 188 | 1.48% |
36 | 216 | 1.70% |
37 | 214 | 1.68% |
38 | 203 | 1.60% |
39 | 234 | 1.84% |
40 | 211 | 1.66% |
41 | 209 | 1.64% |
42 | 201 | 1.58% |
43 | 197 | 1.55% |
44 | 207 | 1.63% |
45 | 215 | 1.69% |
46 | 181 | 1.42% |
47 | 207 | 1.63% |
48 | 199 | 1.57% |
49 | 192 | 1.51% |
50 | 203 | 1.60% |
51 | 187 | 1.47% |
52 | 211 | 1.66% |
53 | 204 | 1.61% |
54 | 191 | 1.50% |
55 | 179 | 1.41% |
56 | 153 | 1.20% |
57 | 142 | 1.12% |
58 | 144 | 1.13% |
59 | 163 | 1.28% |
60 | 84 | 0.66% |
61 | 117 | 0.92% |
62 | 105 | 0.83% |
63 | 109 | 0.86% |
64 | 105 | 0.83% |
65 | 84 | 0.66% |
66 | 93 | 0.73% |
67 | 101 | 0.79% |
68 | 94 | 0.74% |
69 | 110 | 0.87% |
Powerball Numbers*
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 80 | 3.15% |
2 | 90 | 3.54% |
3 | 79 | 3.11% |
4 | 92 | 3.62% |
5 | 94 | 3.70% |
6 | 82 | 3.23% |
7 | 71 | 2.79% |
8 | 80 | 3.15% |
9 | 86 | 3.38% |
10 | 75 | 2.95% |
11 | 84 | 3.30% |
12 | 72 | 2.83% |
13 | 80 | 3.15% |
14 | 96 | 3.78% |
15 | 73 | 2.87% |
16 | 73 | 2.87% |
17 | 78 | 3.07% |
18 | 103 | 4.05% |
19 | 81 | 3.19% |
20 | 86 | 3.38% |
21 | 87 | 3.42% |
22 | 66 | 2.60% |
23 | 83 | 3.27% |
24 | 97 | 3.82% |
25 | 88 | 3.46% |
26 | 81 | 3.19% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.