- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 199 | 1.58% |
2 | 205 | 1.62% |
3 | 198 | 1.57% |
4 | 186 | 1.47% |
5 | 198 | 1.57% |
6 | 191 | 1.51% |
7 | 202 | 1.60% |
8 | 205 | 1.62% |
9 | 197 | 1.56% |
10 | 203 | 1.61% |
11 | 211 | 1.67% |
12 | 216 | 1.71% |
13 | 194 | 1.54% |
14 | 202 | 1.60% |
15 | 189 | 1.50% |
16 | 208 | 1.65% |
17 | 202 | 1.60% |
18 | 192 | 1.52% |
19 | 198 | 1.57% |
20 | 212 | 1.68% |
21 | 210 | 1.66% |
22 | 205 | 1.62% |
23 | 224 | 1.77% |
24 | 196 | 1.55% |
25 | 173 | 1.37% |
26 | 190 | 1.50% |
27 | 207 | 1.64% |
28 | 205 | 1.62% |
29 | 175 | 1.39% |
30 | 208 | 1.65% |
31 | 195 | 1.54% |
32 | 235 | 1.86% |
33 | 201 | 1.59% |
34 | 183 | 1.45% |
35 | 185 | 1.47% |
36 | 215 | 1.70% |
37 | 211 | 1.67% |
38 | 203 | 1.61% |
39 | 234 | 1.85% |
40 | 210 | 1.66% |
41 | 209 | 1.66% |
42 | 200 | 1.58% |
43 | 193 | 1.53% |
44 | 205 | 1.62% |
45 | 214 | 1.70% |
46 | 181 | 1.43% |
47 | 206 | 1.63% |
48 | 197 | 1.56% |
49 | 192 | 1.52% |
50 | 202 | 1.60% |
51 | 186 | 1.47% |
52 | 205 | 1.62% |
53 | 203 | 1.61% |
54 | 191 | 1.51% |
55 | 179 | 1.42% |
56 | 152 | 1.20% |
57 | 141 | 1.12% |
58 | 144 | 1.14% |
59 | 161 | 1.28% |
60 | 84 | 0.67% |
61 | 115 | 0.91% |
62 | 102 | 0.81% |
63 | 109 | 0.86% |
64 | 103 | 0.82% |
65 | 83 | 0.66% |
66 | 93 | 0.74% |
67 | 99 | 0.78% |
68 | 93 | 0.74% |
69 | 110 | 0.87% |
Powerball Numbers*
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 80 | 3.17% |
2 | 89 | 3.52% |
3 | 78 | 3.09% |
4 | 92 | 3.64% |
5 | 93 | 3.68% |
6 | 82 | 3.25% |
7 | 71 | 2.81% |
8 | 80 | 3.17% |
9 | 86 | 3.41% |
10 | 75 | 2.97% |
11 | 82 | 3.25% |
12 | 71 | 2.81% |
13 | 79 | 3.13% |
14 | 96 | 3.80% |
15 | 73 | 2.89% |
16 | 73 | 2.89% |
17 | 78 | 3.09% |
18 | 103 | 4.08% |
19 | 80 | 3.17% |
20 | 85 | 3.37% |
21 | 86 | 3.41% |
22 | 65 | 2.57% |
23 | 83 | 3.29% |
24 | 95 | 3.76% |
25 | 84 | 3.33% |
26 | 81 | 3.21% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.