- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number of Delaware Winners
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $139,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 1 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 1 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 7 | 2X $20 |
3 | $10 | 5 | 3X $30 |
3 | $10 | 6 | 4X $40 |
3 | $10 | 1 | 5X $50 |
3 | $10 | 1 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 12 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 10 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 1 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 1 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 2 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 83 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 70 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 17 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 9 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 7 | 10X $70 |
Mega | $5 | 229 | 2X $10 |
Mega | $5 | 157 | 3X $15 |
Mega | $5 | 54 | 4X $20 |
Mega | $5 | 41 | 5X $25 |
Mega | $5 | 20 | 10X $50 |
Total | 332 | 2X | |
Total | 243 | 3X | |
Total | 78 | 4X | |
Total | 52 | 5X | |
Total | 30 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $122,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 1 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 2 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 15 | 2X $20 |
3 | $10 | 6 | 3X $30 |
3 | $10 | 1 | 4X $40 |
3 | $10 | 1 | 5X $50 |
3 | $10 | 1 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 16 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 8 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 4 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 1 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 1 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 81 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 72 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 15 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 14 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 5 | 10X $70 |
Mega | $5 | 226 | 2X $10 |
Mega | $5 | 116 | 3X $15 |
Mega | $5 | 49 | 4X $20 |
Mega | $5 | 36 | 5X $25 |
Mega | $5 | 8 | 10X $50 |
Total | 341 | 2X | |
Total | 202 | 3X | |
Total | 69 | 4X | |
Total | 52 | 5X | |
Total | 15 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $110,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 1 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 1 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 18 | 2X $20 |
3 | $10 | 15 | 3X $30 |
3 | $10 | 6 | 4X $40 |
3 | $10 | 2 | 5X $50 |
3 | $10 | 3 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 16 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 5 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 3 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 0 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 0 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 90 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 47 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 28 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 17 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 2 | 10X $70 |
Mega | $5 | 217 | 2X $10 |
Mega | $5 | 142 | 3X $15 |
Mega | $5 | 48 | 4X $20 |
Mega | $5 | 28 | 5X $25 |
Mega | $5 | 10 | 10X $50 |
Total | 342 | 2X | |
Total | 209 | 3X | |
Total | 86 | 4X | |
Total | 47 | 5X | |
Total | 15 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $100,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 1 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 2 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 7 | 2X $20 |
3 | $10 | 8 | 3X $30 |
3 | $10 | 1 | 4X $40 |
3 | $10 | 3 | 5X $50 |
3 | $10 | 0 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 8 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 3 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 6 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 4 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 0 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 79 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 43 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 19 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 13 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 5 | 10X $70 |
Mega | $5 | 213 | 2X $10 |
Mega | $5 | 136 | 3X $15 |
Mega | $5 | 51 | 4X $20 |
Mega | $5 | 28 | 5X $25 |
Mega | $5 | 15 | 10X $50 |
Total | 308 | 2X | |
Total | 192 | 3X | |
Total | 77 | 4X | |
Total | 48 | 5X | |
Total | 20 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $90,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 1 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 1 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 1 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 12 | 2X $20 |
3 | $10 | 1 | 3X $30 |
3 | $10 | 2 | 4X $40 |
3 | $10 | 1 | 5X $50 |
3 | $10 | 1 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 8 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 6 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 2 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 0 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 1 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 68 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 60 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 18 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 6 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 3 | 10X $70 |
Mega | $5 | 230 | 2X $10 |
Mega | $5 | 154 | 3X $15 |
Mega | $5 | 60 | 4X $20 |
Mega | $5 | 31 | 5X $25 |
Mega | $5 | 18 | 10X $50 |
Total | 318 | 2X | |
Total | 222 | 3X | |
Total | 84 | 4X | |
Total | 38 | 5X | |
Total | 23 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $80,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 2 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 9 | 2X $20 |
3 | $10 | 11 | 3X $30 |
3 | $10 | 4 | 4X $40 |
3 | $10 | 0 | 5X $50 |
3 | $10 | 0 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 10 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 6 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 3 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 1 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 0 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 87 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 57 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 20 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 13 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 9 | 10X $70 |
Mega | $5 | 235 | 2X $10 |
Mega | $5 | 164 | 3X $15 |
Mega | $5 | 56 | 4X $20 |
Mega | $5 | 29 | 5X $25 |
Mega | $5 | 12 | 10X $50 |
Total | 343 | 2X | |
Total | 238 | 3X | |
Total | 83 | 4X | |
Total | 43 | 5X | |
Total | 21 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $70,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 1 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 1 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 7 | 2X $20 |
3 | $10 | 8 | 3X $30 |
3 | $10 | 0 | 4X $40 |
3 | $10 | 4 | 5X $50 |
3 | $10 | 0 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 6 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 8 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 2 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 1 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 0 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 76 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 59 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 22 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 10 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 2 | 10X $70 |
Mega | $5 | 180 | 2X $10 |
Mega | $5 | 175 | 3X $15 |
Mega | $5 | 59 | 4X $20 |
Mega | $5 | 23 | 5X $25 |
Mega | $5 | 9 | 10X $50 |
Total | 270 | 2X | |
Total | 250 | 3X | |
Total | 84 | 4X | |
Total | 38 | 5X | |
Total | 11 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $60,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 1 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 8 | 2X $20 |
3 | $10 | 13 | 3X $30 |
3 | $10 | 4 | 4X $40 |
3 | $10 | 0 | 5X $50 |
3 | $10 | 1 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 9 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 4 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 4 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 3 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 1 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 75 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 52 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 20 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 13 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 6 | 10X $70 |
Mega | $5 | 224 | 2X $10 |
Mega | $5 | 120 | 3X $15 |
Mega | $5 | 46 | 4X $20 |
Mega | $5 | 26 | 5X $25 |
Mega | $5 | 14 | 10X $50 |
Total | 317 | 2X | |
Total | 189 | 3X | |
Total | 74 | 4X | |
Total | 42 | 5X | |
Total | 22 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $50,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 2 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 1 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 17 | 2X $20 |
3 | $10 | 14 | 3X $30 |
3 | $10 | 5 | 4X $40 |
3 | $10 | 1 | 5X $50 |
3 | $10 | 0 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 13 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 8 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 3 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 1 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 0 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 103 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 56 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 29 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 17 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 4 | 10X $70 |
Mega | $5 | 237 | 2X $10 |
Mega | $5 | 142 | 3X $15 |
Mega | $5 | 53 | 4X $20 |
Mega | $5 | 21 | 5X $25 |
Mega | $5 | 17 | 10X $50 |
Total | 371 | 2X | |
Total | 222 | 3X | |
Total | 90 | 4X | |
Total | 40 | 5X | |
Total | 21 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $112,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 1 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 1 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 1 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 1 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 13 | 2X $20 |
3 | $10 | 10 | 3X $30 |
3 | $10 | 5 | 4X $40 |
3 | $10 | 2 | 5X $50 |
3 | $10 | 2 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 21 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 6 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 6 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 4 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 2 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 119 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 72 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 28 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 7 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 4 | 10X $70 |
Mega | $5 | 216 | 2X $10 |
Mega | $5 | 133 | 3X $15 |
Mega | $5 | 52 | 4X $20 |
Mega | $5 | 31 | 5X $25 |
Mega | $5 | 8 | 10X $50 |
Total | 371 | 2X | |
Total | 222 | 3X | |
Total | 91 | 4X | |
Total | 44 | 5X | |
Total | 17 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $96,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 0 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 2 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 11 | 2X $20 |
3 | $10 | 4 | 3X $30 |
3 | $10 | 2 | 4X $40 |
3 | $10 | 3 | 5X $50 |
3 | $10 | 1 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 10 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 4 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 8 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 0 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 0 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 81 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 64 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 19 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 13 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 4 | 10X $70 |
Mega | $5 | 240 | 2X $10 |
Mega | $5 | 141 | 3X $15 |
Mega | $5 | 47 | 4X $20 |
Mega | $5 | 29 | 5X $25 |
Mega | $5 | 19 | 10X $50 |
Total | 344 | 2X | |
Total | 213 | 3X | |
Total | 76 | 4X | |
Total | 45 | 5X | |
Total | 24 | 10X |
Printer Friendly
Matching Numbers | Baseline Prize | Winners | Prize |
---|---|---|---|
5 + Mega Jackpot | 0 | $72,000,000.00 | |
5 | $1,000,000 | 0 | 2X $2,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 3X $3,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 4X $4,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 5X $5,000,000 |
5 | $1,000,000 | 0 | 10X $10,000,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 2X $20,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 3X $30,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 4X $40,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 5X $50,000 |
4 + Mega | $10,000 | 0 | 10X $100,000 |
4 | $500 | 0 | 2X $1,000 |
4 | $500 | 1 | 3X $1,500 |
4 | $500 | 0 | 4X $2,000 |
4 | $500 | 0 | 5X $2,500 |
4 | $500 | 0 | 10X $5,000 |
3 + Mega | $200 | 1 | 2X $400 |
3 + Mega | $200 | 0 | 3X $600 |
3 + Mega | $200 | 0 | 4X $800 |
3 + Mega | $200 | 0 | 5X $1,000 |
3 + Mega | $200 | 0 | 10X $2,000 |
3 | $10 | 21 | 2X $20 |
3 | $10 | 6 | 3X $30 |
3 | $10 | 2 | 4X $40 |
3 | $10 | 6 | 5X $50 |
3 | $10 | 0 | 10X $100 |
2 + Mega | $10 | 12 | 2X $20 |
2 + Mega | $10 | 5 | 3X $30 |
2 + Mega | $10 | 6 | 4X $40 |
2 + Mega | $10 | 0 | 5X $50 |
2 + Mega | $10 | 1 | 10X $100 |
1 + Mega | $7 | 90 | 2X $14 |
1 + Mega | $7 | 59 | 3X $21 |
1 + Mega | $7 | 24 | 4X $28 |
1 + Mega | $7 | 17 | 5X $35 |
1 + Mega | $7 | 7 | 10X $70 |
Mega | $5 | 215 | 2X $10 |
Mega | $5 | 144 | 3X $15 |
Mega | $5 | 63 | 4X $20 |
Mega | $5 | 37 | 5X $25 |
Mega | $5 | 20 | 10X $50 |
Total | 339 | 2X | |
Total | 215 | 3X | |
Total | 95 | 4X | |
Total | 60 | 5X | |
Total | 28 | 10X |
Printer Friendly
Winners | Megaplier Winners | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing Date | 5+1 | 5+0 | 4+1 | 4+0 | 3+1 | 3+0 | 2+1 | 1+1 | 0+1 | 5+1 | 5+0 | 4+1 | 4+0 | 3+1 | 3+0 | 2+1 | 1+1 | 0+1 | ||
04/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 35 | 282 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 114 | 282 | ||
04/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 44 | 51 | 316 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | 116 | 283 | ||
03/28/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 35 | 289 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 107 | 249 | ||
03/25/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 68 | 64 | 425 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 | 163 | 404 | ||
03/21/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 64 | 412 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 149 | 383 | ||
03/18/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 47 | 430 | 953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 12 | 122 | 347 | ||
03/14/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 51 | 374 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 148 | 350 | ||
03/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 36 | 383 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 22 | 155 | 363 | ||
03/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 50 | 425 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 176 | 433 | ||
03/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 397 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 121 | 322 | ||
02/28/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 43 | 304 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 120 | 285 | ||
02/25/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 56 | 350 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 27 | 164 | 318 | ||
